Каталог

Перейти в каталог

Контактная информация

198152, г. Санкт-Петербург,
ул. Краснопутиловская,
д. 5 литер А, пом. 15Н, офис 510

+7 (812) 922-49-19
Скачать презентацию компании 1,4 mb

Страна производства Австрия
Бренд Pewag
Грузоподъемность от 0,3 до 24 тонн
Назначение Такелажная точка для грузоподъемных операций
Резьба Метрическая и дюймовая
Проверка 100% магнитно-порошковая дефектоскопия на наличие микротрещин
Класс прочности металла 10.9

Pewag PLBW Beta - такелажная точка, способная поворачиваться на 360° и 180°. При работе с изделием подъемное кольцо может оставаться в необходимом положении благодаря встроенной пружине. Быстрая установка и легкий демонтаж с помощью гаечного ключа.

Пружинный механизм автоматически поворачивает подъемное кольцо в направлении оптимальной передачи усилия.

Метрическая резьба

Артикул Диаметр резьбы
[мм]
Г/П
[кг]
a
[мм]
b
[мм]
c
[мм]
e
[мм]
f
[мм]
g
[мм]
h
[мм]
n
[мм]
n max.
[мм]
Вес
[кг]
PLBW 0,3 t M8 300 29 56 30 38 18 27 94 13 80 0,31
PLBW 0,6 t M10 600 29 56 30 38 18 27 94 15 100 0,35
PLBW 1 t M12 1.000 29 56 30 38 18 27 94 17 180 0,37
PLBW 1,3 t M14 1.300 43 79 45 55 25 38 138 22 220 1,03
PLBW 1,6 t M16 1.600 43 79 45 55 25 38 138 24 260 1,04
PLBW 2 t M18 2.000 43 79 45 55 25 38 138 27 295 1,07
PLBW 2,5 t M20 2.500 43 79 45 55 25 38 138 30 335 1,08
PLBW 3 t M22 3.000 64 118 68 85 38 58 209 33 355 3,50
PLBW 4 t M24 4.000 64 118 68 85 38 58 209 36 355 3,60
PLBW 5 t M27 5.000 64 118 68 85 38 58 209 40 355 3,60
PLBW 6,3 t M30 6.300 64 118 68 85 38 58 209 45 355 3,70
PLBW 8 t M33 8.000 106 188 108 132 60 91 331 54 328 14,30
PLBW 10 t M36 10.000 106 188 108 132 60 91 331 59 328 14,40
PLBW 12,5 t M42 12.500 106 188 108 132 60 91 331 69 328 14,70
PLBW 15 t M48 15.000 106 188 108 132 60 91 331 74 328 15,00

Дюймовая резьба

Артикул Диаметр резьбы
[дюйм]
Г/П
[кг]
a
[дюйм]
b
[дюйм]
c
[дюйм]
e
[дюйм]
f
[дюйм]
g
[дюйм]
h
[дюйм]
n
[дюйм]
n max.
[дюйм]
Вес
[кг]
PLBW U 5/16 5/16"-18 660 1,14 2,20 1,18 1,50 0,71 1,06 3,70 0,51 - 0,32
PLBW U 3/8 3/8"-16 1.300 1,14 2,20 1,18 1,50 0,71 1,06 3,70 0,59 - 0,31
PLBW U 7/16 7/16"-14 2.200 1,14 2,20 1,18 1,50 0,71 1,06 3,70 0,67 - 0,32
PLBW U 1/2 1/2"-13 2.200 1,14 2,20 1,18 1,50 0,71 1,06 3,70 0,67 - 0,35
PLBW U 9/16 9/16"-12 3.000 1,69 3,11 1,77 2,17 0,98 1,50 5,43 0,87 - 2,27
PLBW U 5/8 5/8"-11 3.500 1,69 3,11 1,77 2,17 0,98 1,50 5,43 0,94 - 2,29
PLBW U 3/4 1)  3/4"-10 5.500 1,69 3,11 1,77 2,17 0,98 1,50 5,43 1,18 - 2,38
PLBW U 7/8 1)  7/8"-9 8.800 2,52 4,65 2,68 3,35 1,50 2,28 8,23 1,42 - 3,55
PLBW U 1 1)  1"-8 11.000 2,52 4,65 2,68 3,35 1,50 2,28 8,23 1,57 - 3,60
PLBW U 1 1/8 1)  1 1/8"-7 13.500 2,52 4,65 2,68 3,35 1,50 2,28 8,23 1,77 - 3,70
PLBW U 1 1/4 1)  1 1/4"-7 17.500 4,17 7,40 4,25 5,20 2,36 3,58 13,03 2,13 - 14,30
PLBW U 1 3/8 1)  1 3/8"-6 22.000 4,17 7,40 4,25 5,20 2,36 3,58 13,03 2,32 - 14,40
PLBW U 1 1/2 1)  1 1/2"-6 24.000 4,17 7,40 4,25 5,20 2,36 3,58 13,03 2,72 - 14,70

Оставьте заявку для начала сотрудничества

*
Капча