Каталог

Перейти в каталог

Контактная информация

198152, г. Санкт-Петербург,
ул. Краснопутиловская,
д. 5 литер А, пом. 15Н, офис 510

+7 (812) 922-49-19
Скачать презентацию компании 1,4 mb

Страна производства Австрия
Бренд Pewag
Грузоподъемность От 0,3 до 55 тонн
Материал Высокопрочная сталь
Проверка 100% магнитно-порошковая дефектоскопия на наличие микротрещин
Коэффициент запаса прочности 4:1
Класс прочности 12.9

Вертлюжная петля Pewag PLDW Delta - это такелажная точка с шарикоподшипником, имеющая четырехкратный запас прочности. Изделие прошло проверку на наличие микротрещин. Также вертлюжная петля PLDW Delta защищена от коррозии.

Вертлюжная петля Pewag PLDW Delta доступна в различных исполнениях, в зависимости от необходимой грузоподъёмности и типа резьбы.

Технические характеристики

Метрическая резьба

Артикул Диаметр резьбы
[мм]
Г/П
[кг]
a
[мм]
b
[мм]
c
[мм]
d
[мм]
e
[мм]
f
[мм]
n
[мм]
n max
[мм]
Вес
[кг]
PLDW 12 t M45 12000 65 119 27 91 237 92 68 300 5,2
PLDW 24 t M56 24000 70 136 33 105 292 110 84 300 10,2
PLDW 25 t M64 25000 70 136 33 105 292 110 96 300 11
PLDW 6,7 t M30 6700 50 96 23 70 185 72 40 300 2,6
PLDW 0,3 t M8 300 30 56 13 38 110 38 20 100 0,45
PLDW 0,5 t M10 500 30 56 13 38 110 38 20 180 0,45
PLDW 0,7 t M12 700 35 61 13 48 115 38 22 200 0,48
PLDW 1 t M14 1000 35 61 13 48 115 38 22 200 0,49
PLDW 1,5 t M16 1500 35 61 13 48 115 38 33 250 0,51
PLDW 2,5 t M20 2500 35 67 16 55 147 55 33 250 1,1
PLDW 4 t M24 4000 40 74 17 66 165 63 40 300 1,5
PLDW 8 t M36 8000 50 96 23 91 233 92 55 300 4,3
PLDW 10 t M42 10000 65 119 27 91 237 92 60 300 5,1
PLDW 40 t M72 40000 90 180 45 130 386 170 110 500 29
PLDW 45 t M80 45000 90 180 45 130 386 170 120 500 30

Дюймовая резьба

Артикул Диаметр резьбы
[дюйм]
Г/П
[кг]
a
[дюйм]
b
[дюйм]
c
[дюйм]
d
[дюйм]
e
[дюйм]
f
[дюйм]
n
[дюйм]
Вес
[кг]
PLDW U 3/8 3/8"-16 1100 1.18 2.20 0.51 1.50 4.33 1.50 0.59 1
PLDW U 1/2 1/2"-13 1500 1.38 2.4 0.51 1.89 4.53 1.5 0.79 1,06
PLDW U 5/8 5/8"-11 3300 1.38 2.40 0.51 1.89 4.83 1.50 0.98 1,1
PLDW U 3/4 3/4"-10 4400 1.38 2.64 0.63 2.17 5.79 2.17 1.18 2,43
PLDW U 1 1"-8 8800 1.57 2.91 0.67 2.60 6.5 2.48 1.57 3,3
PLDW U 1 1/4 1 1/4"-7 14700 1.97 3.78 0.91 2.76 7.28 2.83 1.77 5,7
PLDW U 1 1/2 1 1/2"-6 17600 1.97 3.78 0.91 3.58 9.17 3.62 2.17 9,5
PLDW U 1 3/4 1 3/4"-5 22000 2.56 4.69 1.06 3.58 9.33 3.62 2.36 11,2
PLDW U 2 2"-4.5 27500 2.56 4.69 1.06 4.57 10.31 3.62 2.68 11,9
PLDW U 2 1/2 2 1/2"-4 39600 2.46 5.35 1.3 4.13 11.5 4.33 3.78 22,4

Оставьте заявку для начала сотрудничества

*
Капча