Каталог

Перейти в каталог

Контактная информация

198152, г. Санкт-Петербург,
ул. Краснопутиловская,
д. 5 литер А, пом. 15Н, офис 510

+7 (812) 922-49-19
Скачать презентацию компании 1,4 mb

Страна производства Австрия
Бренд Pewag
Грузоподъемность от 0,45 до 15 тонн
Материал Высокопрочная сталь
Проверка 100% магнитно-порошковая дефектоскопия на наличие микротрещин
Коэффициент запаса прочности 4:1
Покрытие Защита от коррозии

Вертлюжная петля Pewag PLZW Zeta - это вертлюжная петля, умеющие вращаться на 360 градусов вокруг собственной оси. Изделие можно нагружать во всех направлениях. Каждая такелажная точка серии PLZW проверена на наличие микротрещин, имеет защиту от коррозии и имеет индивидуальный серийный номер и код партии.

Практичность геометрии делает вертлюжную петлю PLZW Zeta удобной для быстрого монтажа и демонтажа. Изделие может быть представлено в различных исполнениях, в зависимости необходимой заказчику грузоподъёмности и типа резьбы.

Технические характеристики

Метрическая резьба

Артикул Диаметр резьбы
[мм]
Г/П
[кг]
a
[мм]
b
[мм]
c
[мм]
d
[мм]
e
[мм]
f
[мм]
h
[мм]
n
[мм]
n max
[мм]
Вес
[кг]
PLZW 0,4 t M8 400 40 64 14 34 77 30 29 12 80 0,3
PLZW 0,63 t M10 630 40 64 14 34 77 30 29 15 100 0,3
PLZW 2,5 t M20 2500 50 83 19 50 112 45 43 30 330 0,95
PLZW 3,7 t M22 3700 70 121 28 69 161 68 64 33 355 2,8
PLZW 0,95 t light M12 950 40 64 14 34 77 30 29 18 180 0,31
PLZW 5,4 t M27 5400 70 121 28 69 161 68 64 40 355 2,9
PLZW 6,3 t M30 6300 70 121 28 69 161 68 64 45 355 3
PLZW 8 t M33 8000 110 183 38 114 259 108 106 54 328 10,6
PLZW 1,3 t M14 1300 50 83 19 50 112 45 43 21 220 0,9
PLZW 10 t M36 10000 110 183 38 114 259 108 106 59 328 10,8
PLZW 13 t M42 13000 110 183 38 114 259 108 106 69 328 11,1
PLZW 1,8 t M16 1800 50 83 19 50 112 45 43 24 260 0,9
PLZW 15 t M48 15000 110 183 38 114 259 108 106 74 328 11,2
PLZW 2,2 t M18 2200 50 83 19 50 112 45 43 27 330 0,91

Дюймовая резьба

Артикул Диаметр резьбы
[дюйм]
Г/П
[кг]
a
[дюйм]
b
[дюйм]
c
[дюйм]
d
[дюйм]
e
[дюйм]
f
[дюйм]
h
[дюйм]
n
[дюйм]
Вес
[кг]
PLZW-FIX-SP U 5/16 5/16"-18 660 1.57 2.52 0.55 1.34 3.03 1.18 1.14 0.51 0,66
PLZW-FIX-SP U 3/8 3/8"-16 1300 1.57 2.52 0.55 1.34 3.03 1.18 1.14 0.59 0,66
PLZW-FIX-SP U 1/2 1/2"-13 2200 1.57 2.52 0.55 1.34 3.03 1.18 1.14 0.67 0,66
PLZW-FIX-SP U 9/16 9/16"-12 3000 1.97 3.27 0.75 1.97 4.41 1.77 1.69 0.87 2
PLZW-FIX-SP U 5/8 5/8"-11 3500 1.97 3.27 0.75 1.97 4.41 1.77 1.69 0.94 2
PLZW-FIX-SP U 3/4 3/4"-10 5500 1.97 3.27 0.75 1.97 4.41 1.77 1.69 1.18 2,1
PLZW-FIX-SP U 7/8 7/8"-9 8800 2.76 4.76 1.10 2.72 6.34 2.68 2.52 1.42 6,1
PLZW-FIX-SP U 1 1"-8 11000 2.76 4.76 1.10 2.72 6.34 2.68 2.52 1.57 6,3
PLZW-FIX-SP U 1 1/8 1 1/8"-7 13500 2.76 4.76 1.10 2.72 6.34 2.68 2.52 1.77 6,3
PLZW-FIX-SP U 1 1/4 1 1/4"-7 17500 4.33 7.20 1.50 4.49 10.2 4.25 4.17 2.13 23,6
PLZW-FIX-SP U 1 3/8 1 3/8"-6 22000 4.33 7.20 1.50 4.49 10.2 4.25 4.17 2.32 23,6
PLZW-FIX-SP U 1 1/2 1 1/2"-6 24000 4.33 7.20 1.50 4.49 10.2 4.25 4.17 2.72 24,3

Оставьте заявку для начала сотрудничества

*
Капча