Каталог

Перейти в каталог

Контактная информация

198152, г. Санкт-Петербург,
ул. Краснопутиловская,
д. 5 литер А, пом. 15Н, офис 510

+7 (812) 922-49-19
Скачать презентацию компании 1,4 mb

Страна производства Италия
Бренд Nuova Simat
Назначение Инструмент для затяжки болтовых соединений
Размеры шпилек M20 до M150
Максимальное давление 1500 бар
Опции и аксессуары Доступны по запросу

Гидравлические тензорные домкраты (шпильконатяжители) представляют собой специализированный инструмент, позволяющий затягивать болтовые соединения, не создавая в них изгибающих и скручивающих напряжений. Инструмент даже небольших размеров, позволяет создать высокое усилие предварительного натяжения. Идеально подходит для использования с изделиями из нержавеющей стали, поскольку отсутствует риск заедания резьбы.

Стандартные натяжители предназначены для обеспечения широкого диапазона гибкости, охватывая размеры от 3/4” до 5,3 / 4” (от M20 до M150). Различные размеры стержней приспосабливаются к одному и тому же тензодатчику, просто меняя комплект адаптеров, состоящий из резьбового съемника, моста и гайковерта.

Гидравлические шпильконатяжители PST работают при максимальном давлении 1500 бар и изготавливаются из высокопрочных легированных стальных деталей для длительной безотказной работы. Некоторые типы доступны по запросу.

Технические параметры

 Адаптер ДИАМЕТР БОЛТА [дюйм / мм] Максимальная нагрузка [Млн тонн/ кН] ЗОНА ТЯГИ 
[дюйм² / мм²]
Внутренний диаметр [мм] X [мм] C [мм] A [мм] B [мм]  Вес [кг]

PST-01 

 A1-0.12 3/4         46 26    86    160 3.5
 A1-M20   20       47    26 86    160 1.3
 A1-0.14 7/8   34.5 339 3.5    2257 84 53    30    94    168 1.4   
 A1-M24   24       54    30    94    168  1.4
 A1-1.00 1         55    30    94    168 1.4   

 PST-02

 A2-M27    27       56    29    96    170 4.5
 A2-1.02 1.1/8         59 32 97    171 1.8
 A2-M30   30       62    32    97    171 1.9
 A2-1.04 1.1/4   40.6 397 4.11 2649 98 67 35  99 177  2.0
 A2-M33   33       68 35  99 180  2.1
 A2-1.06 1.3/8         72 38  101  183  2.3
 A2-M36   36       73  38  101  186  2.3

PST-03

 A3-1.04 1.1/4         69  37  99  185  5.9
 A3-M33   33       70  37 99  174 2.4
 A3-1.06 1.3/8   65.2 639 6.6 4259 115 74 40  101  176  2.9
 A3-M36   36       75  40  101  176 2.9
 A3-1.08 1.1/2         80  43  105  182 3.0
 A3-M39   39       80  43 105  183  3.0

PST-04

 A4-1.06 1.3/8         75  41  101  183  7.7
 A4-M36   36       76  41 101  183  3.4
 A4-1.08 1.1/2         81  43  105 183 3.6
 A4-M39   39 73.6
 721 7.45  4808 128 81  43  105  183 3.6 
 A4-1.10 1.5/8         86  46  107  186 3.9
 A4-M42   42       86  46  107  186  3.9
 A4-1.12 1.3/4         91  49 108  189 4.0

PST-05 

 A5-1.10 1.5/8         87  47  132  197  11.4
 A5-M42   42       87  47  134 199  5.2
 A5-1.12 1.3/4         92  50  139  204 5.4
 A5-M45 1.3/8 45 96.1 942 9.73 6280 145 93  50 140  205  5.4
 A5-1.14 1.7/8         98  53 146  211  5.6
 A5-M48   48       98  53  146  211  5.6
 A5-2.00 2         104  56  151  216  6.3
 A5-M52   52       105  56  151  216 5.9 

PST-06 

 A6-1.14 1.7/8         99 54  109 209  14.8
 A6-M48   48       99  54  109  209 7.1
 A6-2.00 2   138.2 1354 13.99 9028 165 105  57  112  214  7.6
 A6-M52   52       52   106 57  112  214  7.6
 A6-M56   56       56   113 61  116  223  7.8
 A6-2.04 2.1/4         114  61 116  244  7.8

PST-07

 A7-M56   56       112  59  154  219  18.1
 A7-2.04 2.1/4         112  59  156  221  9.3
 A7-M60   60       117  61  163  228  9.4
 A7-2.08 2.1/2    168.5  1651  17.06  11006 180 125  66  169  231  9.7 
 A7-M64   64       125  66  169  231  9.7 
 A7-M68   68       129  66  177  238  10 

PST-08

 A8-2.08 2.1/2         129 70  137  242  23.4
 A8-M64   64       129  70  137  242  12.1
 A8-M68   68  201.8  1978  20.44  13188 198 132  69  142  246  12.3
 A8-2.12 2.3/4         139  75  142  246  12.5
 A8-M72   72
    141  75  145  251  12.5

PST-09

 A9-2.12 2.3/4         139  75  145  261  29.3
 A9-M72   72  230.3  2257  23.3  15045 215 141 75  145  261  15.6
 A9-M76   76       150  80  145  254  17.2
 A9-3.00 3  
    150  80  145  254  17.2

PST-10

 A10-M80   80       160  87  156  275  40.3 
 A10-3.04 3.1/4



162  87  156  278  24.0   
 A10-M85   85    
164  87  158  269  24.5 
 A10-3.08 3.1/2         174  93  162  276  22.6 
 A10-M90   90 310.9 3047 31.48 20312 244 175  93  154  269  22.6 
 A10-M95   95       179  93  160  275  22.8 
 A10-3.12 3.3/4         191  105  160 276  22.9 
 A10-4.00 4         197  105  167  288  22.1 

PST-11 

 A11-3.12 3.3/4         192  106  172  299  52.7 
A11-M100 100       196 106 179  306  31.4   -
A11-4.00 4         198 106  179  299  31.4 
 A11-4.04 4.1/4         209  111  186  306  36.4 
A11-M110 110 384.5 3768 38.94 25120  280 210 111  186  308  36.4  -
 A11-4.08 4.1/2         222  118  191  319  39.7
A11-M120 120       226 118 198  327  41.4   
 A11-4.12 4.3/4         229  121  202  337  42.3 
A11-M125 125       233 121  202 212  43.3   -

PST-12

A12-M125 125       236 124  204  346  89.6   -
A12-5.00 5         243  129  204  350  60.3
A12-M130 130       243 126  207 359  63.1   -
 A12-5.04 5.1/4         254  135  210  367  61.3
 A12-5.08 5.1/2   485.1 4754 49.13 31694 325 266  141  217  374  70.4
A12-M140 140       260 135  217 374  70.6   -
A12-5.3/4 5.3/4         276  145  218  383  70.8

Оставьте заявку для начала сотрудничества

*