Каталог

Перейти в каталог

Контактная информация

198152, г. Санкт-Петербург,
ул. Краснопутиловская,
д. 5 литер А, пом. 15Н, офис 510

+7 (812) 922-49-19
Скачать презентацию компании 1,4 mb

Страна производства Австрия
Бренд Pewag
Грузоподъемность от 0,3 до 20 тонн
Запас прочности 4:1
Нагрузка Во всех направлениях
Назначение Такелажная точка для грузоподъемных операций
Проверка 100% магнитно-порошковая дефектоскопия на наличие микротрещин

Грузовая петля Pewag PLAW Alpha подходит для грузоподъемных операций c нагрузкой во всех направлениях. Петля также может поворачиваться на 360° и 180°. Геометрия PLAW Alpha гарантирует легкую установку и быстрый демонтаж с помощью гаечного ключа.

Такелажная точка может быть использована для подъема и перемещения пресс-форм и другой оснастки.

Метрическая резьба

Артикул Диаметр резьбы Г/П
[кг]
a
[мм]
b
[мм]
c
[мм]
d
[мм]
e
[мм]
g
[мм]
h
[мм]
k
[мм]
n
[мм]
n max
[мм]
Вес
[кг]
PLAW 0,3 t M8 300 45 67 40 11 41 95 36 55 20 150 0,57
PLAW 0,63 t M10 630 45 67 40 11 41 95 36 55 20 150 0,58
PLAW 1 t M12 1.000 45 67 40 11 41 95 36 55 20 170 0,60
PLAW 1,5 t M16 1.500 45 67 40 11 41 95 36 55 24 260 0,60
PLAW 2,5 t M20 2.500 54 81 50 13 55 112 50 67 33 335 1,10
PLAW 4 t M24 4.000 54 87 50 17 67 142 45 70 36 361 1,60
PLAW 6 t M30 6.000 68 108 60 20 68 148 55 85 45 360 2,50
PLAW 7 t M36 7.000 75 115 67 20 65 143 60 100 55 374 3,30
PLAW 8 t M36 8.000 93 147 85 27 87 188 85 120 55 365 3,80
PLAW 10 t M42 10.000 93 147 85 27 87 188 85 120 65 365 4,80
PLAW 15 t M42 15.000 115 181 105 33 108 246 106 150 63 340 12,00
PLAW 20 t M48 20.000 115 181 105 33 108 246 106 150 73 340 12,30

Дюймовая резьба

Артикул Диаметр резьбы
[дюйм]
Г/П
[кг]
a
[дюйм]
b
[дюйм]
c
[дюйм]
d
[дюйм]
e
[дюйм]
g
[дюйм]
h
[дюйм]
k
[дюйм]
n
[дюйм]
n max
[дюйм]
Вес
[кг]
PLAW U 3/8 3/8"-16 1.400 1.77 2.64 1.57 0.43 1.61 3.72 1.42 2.17 0.79 - 1,30
PLAW U 1/2 1/2"-13 2.200 1.77 2.64 1.57 0.43 1.61 3.72 1.42 2.17 1.30 - 1,32
PLAW U 5/8 5/8"-11 3.300 1.77 2.64 1.57 0.43 1.61 3.72 1.42 2.17 1.30 - 1,39
PLAW U 3/4 3/4"-10 5.500 2.13 3.19 1.97 0.51 2.17 4.41 1.97 2.64 1.30 - 6,60
PLAW U 1 1"-8 8.800 2.95 4.53 2.64 0.79 2.68 5.63 2.64 3.94 1.42 - 6,80
PLAW U 1 1/4 1 1/4"-7 13.200 2.95 4.53 2.64 0.79 2.68 5.63 2.64 3.94 1.93 - 13,70
PLAW U 1 1/2 1 1/2"-6 17.600 3.66 5.79 3.35 1.06 3.35 7.40 3.35 4.72 2.17 - 14,10

Оставьте заявку для начала сотрудничества

*
Капча