Каталог

Перейти в каталог

Контактная информация

198152, г. Санкт-Петербург,
ул. Краснопутиловская,
д. 5 литер А, пом. 15Н, офис 510

+7 (812) 922-49-19
Скачать презентацию компании 1,4 mb

Страна производства Германия
Бренд RUD
Грузоподъемность От 6 до 40 тонн
Материал Высокопрочная сталь 10 класса прочности
Резьба Метрическая, UNC
Коэффициент запаса прочности 4:1
Проверка 100% магнитно-порошковая дефектоскопия на наличие микротрещин
Примечание VWBG не предназначена для продолжительных вращательных движений под предельной нагрузкой.

Вертлюжная петля RUD VWBG - это такелажная точка, предназначенная для подъема, вращения и поворачивания грузов. Изделие имеет четырехкратный запас прочности. Такелажная точка RUD VWBG не предназначена для вращения под углом 90° относительно оси резьбового отверстия под предельной нагрузкой. Не предназначена для продолжительных вращательных движений под предельной нагрузкой.

При использовании такелажной точки для подъема груза один раз достаточно затянуть винт гаечным ключом DIN 895 / DIN 894 вручную без использования удлинителей. Плоскость (D) такелажной точки VWBG должна плотно прилегать к поверхности груза без использования дополнительных шайб. При продолжительной эксплуатации винт такелажной точки должен быть затянут при моменте затяжки в 10 Нм.

VWBG не предназначена для продолжительных вращательных движений под предельной нагрузкой.

Технические характеристики

Наименование Г/П
[Т]
А
[мм]
В
[мм]
С
[мм]
D
[мм]
Т
[мм]
F
[мм]
F Vario
[мм]
G
[мм]
M
[мм]
К
[мм]
Вес
[кг]
Артикул Артикул 2
VWBG 6(7,5) M33 6 23 86 50 90 208 50 30-300 94 M33 80 5.6 8600150 8600150
VWBG 8(10) M36 8 23 86 50 90 208 54 36-300 94 M36 80 4.7 7999059 8600451
VWBG 12(13) M42 12 26 111 65 98 234 63 42-300 95 M42 85 6.1 7999044 8600452
VWBG 12(15) M45 12 26 111 65 98 234 67 - 95 M45 85 6.2 7900455 -
VWBG 13(16) М48 13 26 111 65 98 234 68 48-300 95 M48 85 6.4 7999045 8600453
VWBG 14(20) M52 14 32 119 70 120 271 78 52-300 95 M52 95 10.5 7901081 8600158
VWBG 16(22) M56 16 32 119 70 120 271 84 56-300 120 M56 95 10.7 7999004 8600454
VWBG 16(20) M60 16 32 119 70 120 271 - 56-300 120 M60 95 11.4 - 8600454
VWBG 16(25) M64 16 32 119 70 120 274 94 64-300 120 M64 95 11.4 7999043 8600455
VWBG 31.5(40) M72 31.5 46 130 90 170 338 108 72-300 159 M72 145 30 7900097 8600456
VWBG 35(48) М80 35 46 130 90 170 338 120 80-300 159 M80 145 31.2 7900100 8600457
VWBG 40(50) M90 40 46 130 90 170 338 135 90-300 159 M90 145 33.2 7995545 8600157
VWBG 40(50) M90 40 46 170 110 170 378 135 - 159 M90 145 34.5 7903408 -
VWBG 40(50) M100 40 46 168 110 170 378 150 90-300 159 M100 145 36.5 8600458 8600458
С дюймовой резьбой UNC
VWBG 8(10)t 1 1/2"-6UNC 8 22 86 50 90 208 57 - 94 1 1/2"-6UNC 80 4.8 8600451 -
VWBG 12(13)t 1 3/4"-5UNC 12 26 111 65 98 235 66 - 95 1 3/4"-5UNC 85 6.1 8600452 -
VWBG 13(16)t 2"-4,5UNC 13 26 111 65 98 235 76 - 95 2"-4,5UNC 85 6.4 8600453 -
VWBG 16(22)t 2 1/4"-4,5UNC 16 32 119 70 120 274 85 - 120 2 1/4"-4,5UNC 95 11 8600454 -
VWBG 16(22)t 2 1/2"-4UNC 16 32 119 70 120 274 95 - 120 2 1/2"-4UNC 95 11 8600454 -
VWBG 16(25)t 2 3/4"-4UNC 16 32 119 70 120 274 95 - 120 2 3/4"-4UNC 95 12 8600455 -
VWBG 31,5(40)t 3"-4UNC 31.5 46 130 90 170 338 114 - 159 3"-4UNC 145 26.3 8600456 -
VWBG 35(48)t 3 1/2"-4UNC 35 46 130 90 170 338 133 - 159 3 1/2"-4UNC 145 28 8600457 -
VWBG 40(50)t 4"-4UNC 40 46 130 90 170 338 150 - 159 4"-4UNC 145 30 8600157 -
VWBG 40(50)t 4 1/2"-4UNC 40 46 130 90 170 338 150 - 159 4 1/2"-4UNC 145 30 8600157 -
VWBG 40(50)t 5"-4UNC 40 46 130 90 170 338 150 - 159 5"-4UNC 145 30 8600157 -

Оставьте заявку для начала сотрудничества

*
Капча