| Страна производства | Германия |
|---|---|
| Бренд | Steinmeyer |
| Назначение | Шарико-винтовая пара |
| Модель | 1516/10.50.7,5.4E |
| Гайка | Фланцевая гайка со стандартными шайбами на обоих концах. Форма гайки в соответствии с DIN для сборки фланцем. |
| Исполнение | Шариковая резьба с одним началом, исполнение с заточкой в соответствии с классом точности P1 - P5 |
Технические характеристики
| Серия | 1516 |
|---|---|
| Номинальный диаметр | 50 мм |
| Шаг резьбы | 10 мм |
| Число витков | 4+4 |
| Число заходов | Однозаходная резьба |
| Жесткость | 1180 Н/мкм |
|
Допустимая осевая нагрузка предварительного поджатия |
8,9 кН |
| Класс точности | Прецизионный класс |
| Расчетная нагрузка на 1 млн оборотов | 89 кН |
| Предельная статическая нагрузка | 135,40 кН |