| Страна производства | Германия |
|---|---|
| Бренд | THIELE |
| Назначение | Компонент для цепного стропа |
| Запас прочности | 4:1 |
| Покрытие | RAL 5002 |
| Проверка | 100% магнитно-порошковая дефектоскопия на наличие микротрещин |
Крюковой укорачиватель TWN 1827 соответствует стандарту DIN 5692. Изделие производится в соответствии с требованиями, включающими системные проверки и испытания укорачивателей с укороченной цепью. Новая форма укорачивателей TWN 1827 обеспечивает гораздо большую безопасность в сравнении с обычными укорачивающими крюками. Специальная форма зева крюка гарантирует особо прочное посадочное место вставленного звена цепи, а также одновременно защищает его от повреждений.
Требования к изготовлению и испытаниям соответствуют DIN EN 1677-1 и DIN 5692 с учетом грузоподъемности класса качества 10. Изделие одобрено немецким обществом страхования от несчастных случаев DGUV.
| Калибр | Артикул |
Г/П [т макс.] |
E [мм] |
G [мм] |
L [мм] |
B [мм] |
Вес [кг] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-10 | F33203 | 1,90 | 68,50 | 8,50 | 102,50 | 54 | 0,50 |
| 8-10 | F33204 | 2,50 | 71 | 9,50 | 110 | 56 | 0,53 |
| 10-10 | F33214 | 4,00 | 83 | 12,50 | 132 | 67 | 0,93 |
| 13-10 | F33224 | 6,70 | 109 | 15,50 | 168 | 83 | 1,99 |
| 16-10 | F33234 | 10,00 | 137 | 18,50 | 208 | 101 | 3,62 |
| 20-10 | F33236 | 16,00 | 170 | 23,50 | 260 | 127 | 7,38 |
| 22-10 | F33238 | 19,00 | 186 | 25,50 | 286 | 139 | 9,95 |
| 26-10 | F33242 | 26,50 | 220 | 30 | 337 | 164 | 15,26 |
| 32-10 | F33244 | 40,00 | 271 | 37 | 415 | 202 |
28,18 |
Видео-обзор крюкового укорачивателя TWN 1827