Страна производства | Германия |
---|---|
Бренд | THIELE |
Назначение | Круглозвенная грузоподъемная цепь |
Покрытие | RAL 9005 |
Проверка | 100% магнитно-порошковая дефектоскопия на наличие микротрещин |
Температурный режим | от −40°C до 400°C. Поправочные коэффициенты от начиная 200°C |
Стандарт | Европейский и Международный |
Расчетная нагрузка (MPF) | 2,5:1 |
Запас прочности (BF) | 4:1 |
Удлинение на разрыв | Мин. 20-25% |
Примечание | Сочетание разных классов качества запрещено |
Завод THIELE располагает огромными производственными возможностями по обработке стали, что позволяет изготавливать цепи и комплектующие высокого качества. Различные виды сварки, объемная штамповка, механическая обработка на современных станках с ЧПУ, сложные технологии термообработки позволяют выпускать 5000 различных типов изделий. Компания THIELE не раз доказывала, что является лидером инноваций в производстве цепей. Именно завод THIELE произвел самые длинные (915 м) и самые тяжелые (100 т) цепи в мире.
Номер 4 под символом H представляет регистрационный номер немецкого обязательного страхования от несчастных случаев (DGUV) и помогает идентифицировать производителя в случае происшествия.
Калибр |
Артикул (естественный цвет) |
Артикул (RAL 9005) |
Артикул (corrothiel) |
Номинальный размер d [мм] |
Номинальный размер допуска [мм] |
Шаг цепи p [мм] |
Допуск шага цепи [мм] |
Внут. ширина w1 [мм мин.] |
Внешн. ширина w2 [мм макс.] |
Г/П [т макс.] |
Вес [кг] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-8 | F01452 | F01453 | F01454 | 6,00 | 0,24 | 18,00 | 0,5 | 7,80 | 22,20 | 1,12 | 0,8 |
7-8 | F01458 | F01459 | F01457 | 7,20 | 0,20 | 21,80 | 0,6 | 9,45 | 25,20 | 1,50 | 1,1 |
8-8 | F01464 | F01465 | F01429 | 8,00 | 0,32 | 24,00 | 0,7 | 10,40 | 29,60 | 2,00 | 1,4 |
10-8 | F01469 | F01470 | F01450 | 10,00 | 0,40 | 30,00 | 0,9 | 13,00 | 37,00 | 3,15 | 2,2 |
13-8 | F01474 | F01475 | F01476 | 13,00 | 0,52 | 39,00 | 1,2 | 16,90 | 48,10 | 5,30 | 3,8 |
16-8 | F01479 | F01480 | F01487 | 16,00 | 0,64 | 48,00 | 1,4 | 20,80 | 59,20 | 8,00 | 5,7 |
18-8 | F01484 | F01485 | F04580 | 18,00 | 0,90 | 54,00 | 1,6 | 23,40 | 66,60 | 10,00 | 7,3 |
20-8 | F01494 | F01495 | F04606 | 20,00 | 1,00 | 60,00 | 1,8 | 26,00 | 74,00 | 12,50 | 9,0 |
22-8 | F01499 | F01500 | F04629 | 22,00 | 1,10 | 66,00 | 2,0 | 28,60 | 81,40 | 15,00 | 10,9 |
26-8 | F01514 | F01515 | F04695 | 26,00 | 1,30 | 78,00 | 2,3 | 33,80 | 96,20 | 21,20 | 15,2 |
28-8 | F01519 | F01520 | F01521 | 28,00 | 1,40 | 84,00 | 2,5 | 36,40 | 104,00 | 25,00 | 17,6 |
32-8 | F01524 | F01525 | F01526 | 32,00 | 1,60 | 96,00 | 2,9 | 41,60 | 118,00 | 31,50 | 23,0 |
36-8 | F01529 | F01530 | F04814 | 36,00 | 1,80 | 108,00 | 3,0 | 46,80 | 133,00 | 40,00 | 29,0 |
40-8 | F01534 | F01535 | F04838 | 40,00 | 2,00 | 120,00 | 4,0 | 52,00 | 148,00 | 50,00 | 36,0 |
45-8 | F01539 | F01540 | F04889 | 45,00 | 2,30 | 135,00 | 4,0 | 58,50 | 167,00 | 63,00 | 45,5 |
50-8 | F01545 | F01546 | F04900 | 50,00 | 2,50 | 150,00 | 4,5 | 67,50 | 180,00 | 80,00 | 56,0 |
56-8 | F01555 | F01556 | F04908 | 56,00 | 2,80 | 170,00 | 5,0 | 75,60 | 201,60 | 100,00 | 72,5 |
63-8 | - | F01566 | - | 63,00 | 3,20 | 190,00 | 6,0 | 88,00 | 230,00 | 125,00 | 89,0 |
71-8 | - | F01598 | - | 71,00 | 3,60 | 210,00 | 6,0 | 99,00 | 260,00 | 160,00 | 110,0 |
Температурный диапазон
Температурный диапазон | Г/П |
---|---|
-40°C до 200°C | 100% |
более 200°C до 300°C | 90% |
более 300°C до 380°C | 75% |
Если стропы 8 класса качества используются при температурах, превышающих 200 °C, предел рабочей нагрузки должен быть уменьшен. Перед использованием стропа при температуре ниже -40 ° C необходимо проконсультироваться с производителем.
Коэффициент нагрузки при асимметрии
Количество ветвей | 1 |
2 |
2 |
3 |
3 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Угол наклона ß | - | 0°– 45° | 46° – 60° | 0°– 45° | 46° – 60° | 0°– 45° | 46° – 60° |
Коэффициент нагрузки | 1 | 1 | 1 | 1,4 | 1 | 1,4 | 1 |