Страна производства | Германия |
---|---|
Бренд | THIELE |
Назначение | Цепная таль для грузоподъемных операций |
Покрытие | Качественное покрытие эмалью |
Проверка | 100% магнитно-порошковая дефектоскопия на наличие микротрещин |
Грузоподъёмность | от 500 кг до 5 тонн |
Являясь всемирно известным производителей цепей для талей, THIELE предлагает собственную линейку цепных талей со специальной защитой от перегрузок. Закрытый прочный корпус цепной тали TM TWN 1000 из штампованной стали защищает все внутренние детали даже в тяжелых условиях эксплуатации.
Цепные блоки TM TWN 1000 представляют собой портативные устройства с ручным управлением для тяги, подъема и перемещения грузов. Встроенная фрикционная муфта защищает от перегрузок. Оцинкованные грузовые цепи THIELE TWN 0062 соответствуют требованиям стандарта DIN EN 818-7.
Цепные THIELE обладают высокой надежностью, износостойкостью и отличаются от аналогов следующими преимуществами:
- Фрикционная муфта для защиты от перегрузки;
- Легкая прочная стальная конструкция;
- Грузовая цепь из сверхпрочного сплава THIELE согласно EN818-7 с защитой от коррозии цинкованием;
- Оцинкованная ручная цепь;
- Чрезвычайно малая габаритная высота позволяет максимально использовать высоту помещения;
- Простота в использовании;
- Крюки с прочными защелками из литой стали;
- Нижний крюк с роликовым подшипником легко поворачивается,
- Защищенный автоматический тормоз с уникальной двойной защелкой;
- Полностью закрытая зубчатая передача;
- Качественное покрытие;
- Ремонтопригодность, доступные запасные части;
- Модель одобрена для тяговых операций в соответствии с EN 12195;
- Одобрено TÜV / GS / CE
Характеристика | Наименование | TM-B-OP 05N | TM-B-OP 10N | TM-B-OP 20N | TM-B-OP 30N | TM-B-OP 50N |
---|---|---|---|---|---|---|
Г/П | [т макс.] | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 |
Высота подъёма 3,05 м | [Артикул] | F063511 | F063611 | F063711 | F063811 | F063911 |
Высота подъёма 4,6 м | [Артикул] | F063512 | F063612 | F063712 | F063812 | F063912 |
Высота подъёма 6,10 м | [Артикул] | F063513 | F063613 | F063713 | F063813 | F063913 |
Высота подъёма 9,10 м | [Артикул] | F063514 | F063614 | F063714 | F063814 | F063914 |
Высота подъёма 12,20 м | [Артикул] | F063515 | F063615 | F063715 | F063815 | F063915 |
Количество ветвей | [штуки] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Усиление для максимальной г/п | [кгс] | 23 | 30 | 35 | 27 | 41 |
Диаметр грузовой цепи | [мм] | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
Минимальная номинальная длина (А) | [мм] | 270 | 317 | 414 | 465 | 636 |
Ширина (B) | [мм] | 127 | 158 | 187 | 210 | 288 |
Глубина (С) | [мм] | 131 | 140 | 161 | 161 | 190 |
Открытие верхнего крюка | [мм] | 36 | 42 | 46 | 54 | 64 |
Открытие нижнего крюка | [мм] | 36 | 42 | 46 | 54 | 64 |
Вес нетто (для высоты подъёма 3,00 м) | [кгс] | 10,00 | 12,00 | 22,00 | 32,00 | 46,00 |
Запасные части для талей серии TM TWN 1000
TWN 1010 (храповой диск №17)
Артикул | Для цепных талей, тип |
Вес [кг] |
---|---|---|
Z06928 | TM-B-OP 05N | 0,06 |
Z06929 | TM-B-OP 10N | 0,09 |
Z06930 | TM-B-OP 20N | 0,15 |
Z06931 | TM-B-OP 30N | 0,15 |
Z06932 | TM-B-OP 50N | 0,19 |
TWN 1011 (фрикционный диск №16)

Артикул | Для цепных талей, тип |
Вес [кг] |
---|---|---|
Z06934 | TM-B-OP 05N | 0,01 |
Z06935 | TM-B-OP 10N | 0,02 |
Z06936 | TM-B-OP 20N | 0,03 |
Z06937 | TM-B-OP 30N | 0,03 |
Z06938 | TM-B-OP 50N |
0,03 |
TWN 1015 (крюк в соответствие с DIN 74054 ч.1 и ч. 2)

Артикул | Для цепных талей, тип |
Г/П [т макс.] |
Вес [кг] |
---|---|---|---|
Z09939 | TM-B-OP 05N | 0,5 | 0,34 |
Z09940 | TM-B-OP 10N | 1,0 | 0,52 |
Z09941 | TM-B-OP 20N | 2,0 | 0,81 |
Z09942 | TM-B-OP 30N | 3,0 | 1,90 |
Z09943 | TM-B-OP 50N | 5,0 |
11,50 |
TWN 1013 (ЗИП для крюков №7)

Артикул | Для цепных талей, тип |
Вес [кг] |
---|---|---|
Z09944 | TM-B-OP 05N | 0,02 |
Z09945 | TM-B-OP 10N | 0,03 |
Z09946 | TM-B-OP 20N | 0,04 |
Z09947 | TM-B-OP 30N | 0,05 |
Z09948 | TM-B-OP 50N |
0,10 |
TWN 1017 (нижний крюк 8N)

Артикул | Для цепных талей, тип |
Г/П [т макс.] |
Вес [кг] |
---|---|---|---|
Z09949 | TM-B-OP 05N | 0,50 | 0,35 |
Z09950 | TM-B-OP 10N | 1,00 | 0,58 |
Z09951 | TM-B-OP 20N | 2,00 | 0,85 |
Z09952 | TM-B-OP 30N | 3,00 | 2,03 |
Z09953 | TM-B-OP 50N | 5,00 |
13,90 |