Каталог

Перейти в каталог

Контактная информация

198152, г. Санкт-Петербург,
ул. Краснопутиловская,
д. 5 литер А, пом. 15Н, офис 510

+7 (812) 922-49-19
Скачать презентацию компании 1,4 mb

Страна производства Китай
Бренд Yiyun
Грузоподъемность От 0,3 до 18 тонн
Материал Высокопрочная легированная сталь
Резьба M8 - M64; UNC 5/16" - 2"
Коэффициент запаса прочности 4:1
Проверка 100% магнитно-порошковая дефектоскопия на наличие микротрещин
Аналог (эквивалент) RUD VRS-F

Поворотный рым-болт YD094S – это многофункциональная такелажная точка профессионального класса с уникальной конструкцией глазного типа, обеспечивающая максимальную свободу движения при подъеме и позиционировании грузов. Особенность этой модели заключается в способности свободно вращаться на 360° и поворачиваться на 180°, что позволяет автоматически адаптироваться к любому направлению приложения силы без скручивания стропов и перегрузки отдельных элементов системы.

Грузоподъемность от 0,3 до 18 тонн и размеры резьбы от M8 до M64 делают YD094S универсальным инструментом для широкого спектра промышленных применений.

Метрическая резьба

Артикул Г/П
[т]
Резьба
[мм]
e
[мм]
a
[мм]
b
[мм]
c
[мм]
d
[мм]
f
[мм]
j
[мм]
h
[мм]
w
[мм]
g
[мм]
s
[мм]
Момент
[Нм]
Вес
[кг]
YD094S-M8 0.30 M8×1.25 12 36.5 25 10 10.0 25 41 6 44 25 6 10-40 0.14
YD094S-M10 0.40 M10×1.5 15 36.5 25 10 10.0 26 41 6 44 25 6 10-40 0.15
YD094S-M12 0.75 M12×1.75 18 44.5 30 11 11.0 33 47 7 52 30 8 15-40 0.23
YD094S-M16 1.50 M16×2.0 24 50.5 35 15 13.0 36 58 11 61 35 10 45-130 0.39
YD094S-M20 2.30 M20×2.5 30 58.0 40 17 15.0 44 68 14 70 40 12 100-170 0.65
YD094S-M24 3.20 M24×3.0 36 71.0 49 20 17.5 53 75 15 84 49 14 190-280 1.10
YD094S-M30 4.50 M30×3.5 45 88.0 61 25 22.0 66 95 23 105 60 17 270-600 2.13
YD094S-M36 7.00 M36×4.0 54 106.0 73 30 26.5 76 116 31 126 74 22 270-600 3.70
YD094S-M42 9.00 M42×4.5 63 122.0 83 35 32.0 89 137 38 147 84 24 350-800 5.60
YD094S-M48 12.00 M48×5.0 72 141.5 95 39 38.0 105 151 38 168 98 27 350-800 8.60
YD094S-M56 16.00 M56×5.5 84 160.5 110 49 48.0 125 180 49 168 110 27 350-801 14.50
YD094S-M64 18.00 M64×6.0 96 164.0 110 49 48.0 125 180 49 168 110 27 350-802 15.20

Дюймовая резьба

Артикул Г/П
[т]
Резьба
[дюйм]
TPI e
[мм]
a
[мм]
b
[мм]
c
[мм]
d
[мм]
f
[мм]
j
[мм]
h
[мм]
w
[мм]
g
[мм]
s
[мм]
Момент
[Нм]
Вес
[кг]
YD094S-5/16 0.30 5/16" 18.0 12 36.5 25 10 10.0 25 41 6 44 25 6 10-40 0.18
YD094S-3/8 0.40 3/8" 16.0 15 36.5 25 10 10.0 26 41 6 44 25 6 10-40 0.28
YD094S-1/2 0.75 1/2" 13.0 18 44.5 30 11 11.0 33 47 7 52 30 8 15-40 0.43
YD094S-5/8 1.50 5/8" 11.0 24 50.5 35 15 13.0 36 58 11 61 35 10 45-130 0.63
YD094S-3/4 2.30 3/4" 10.0 30 58.0 40 17 15.0 44 68 14 70 40 12 45-130 0.73
YD094S-7/8 2.30 7/8" 9.0 33 58.0 40 17 15.0 44 68 14 70 40 12 100-170 0.73
YD094S-1 3.20 1" 8.0 36 71.0 49 20 17.5 53 75 15 84 49 14 190-280 1.13
YD094S-1-1/4 4.50 1-1/4" 7.0 48 88.0 61 25 22.0 66 95 23 105 60 17 270-600 2.16
YD094S-1-1/2 7.00 1-1/2" 6.0 57 106.0 73 30 26.5 76 116 31 126 74 22 270-600 3.90
YD094S-1-3/4 9.00 1-3/4" 5.0 66 122.0 83 35 32.0 89 137 38 147 84 24 350-800 5.60
YD094S-2 12.00 2" 4.5 76 141.5 95 39 38.0 105 151 38 168 98 27 350-800 8.90

Оставьте заявку для начала сотрудничества

*
Капча