Каталог

Перейти в каталог

Контактная информация

198152, г. Санкт-Петербург,
ул. Краснопутиловская,
д. 5 литер А, пом. 15Н, офис 510

+7 (812) 922-49-19
Скачать презентацию компании 1,4 mb

Страна производства Нидерланды
Бренд Green Pin
Грузоподъемность от 8 до 1300 т
Материал Высокопрочная оцинкованная сталь
Проверка 100% магнитно-порошковая дефектоскопия на наличие микротрещин
Температурный режим от -20°C до +200°C

Муфта Green Pin® изготовлена из высокопрочной стали. Ее долговечность и износостойкость обеспечивается оцинковкой. Муфта (Сокет) Spelter Green Pin® выпускается для канатных стропов диаметром от 6-7 до 120-130 мм.

Артикул Номер
[мм]
Г/П
[Т]
Диаметр каната
[мм]
a
[мм]
b
[мм]
c
[мм]
d
[мм]
e
[мм]
f
[мм]
g
[мм]
Вес
[кг]
SKGCS007 296 8 6 - 7 101 37 22 40 11 13 9 0.26
SKGCS010 297 12 8 - 10 119 43 25 48 14 17,5 12 0.50
SKGCS013 298 20 11 - 13 140 52 30 58 18 23,5 15 0.72
SKGCS016 299 25 14 - 16 162 68 37 66 21 26 17,5 1.47
SKGCS018 200 45 18 - 19 194 76 42 78 27 32 21,5 2.24
SKGCS022 201 70 20 - 22 224 92 47 90 33 38 24 4.20
SKGCS025 204 85 23 - 26 253 104 57 103 36 44 28 6.03
SKGCS028 207 105 27 - 30 282 114 63 116 39 51 32 7.85
SKGCS032 212 136 31 - 36 312 127 70 130 43 57 38 10.8
SKGCS038 215 150 37 - 39 358 136 79 155 51 63 41 13.6
SKGCS042 217 170 40 - 42 390 146 83 171 54 70 44 17.0
SKGCS045 219 225 43 - 48 443 171 93 198 55 76 51 26
SKGCS054 222 280 49 - 54 502 193 100 224 62 82 57 37.5
SKGCS057 224 360 55 - 60 548 216 112 247 73 92 63 54.5
SKGCS064 226 425 61 - 68 597 241 140 270 79 102 73 69.5
SKGCS073 227 460 69 - 75 644 273 159 286 79 124 79 100
SKGCS075 228 560 76 - 80 686 292 171 298 83 133 86 121
SKGCS085 229 625 81 - 86 743 311 184 311 102 146 92 156
SKGCS090 230 720 87 - 93 788 330 197 330 102 159 99 181
SKGCS100 231 875 94 - 102 845 362 216 356 108 178 108 210
SKGCS110 233 1200 108 - 115 1000 405 235 425 125 190 125 334
SKGCS120 240 1300 120 - 130 1150 450 260 525 125 200 143 500

Оставьте заявку для начала сотрудничества

*
Капча