| Страна производства | Нидерланды |
|---|---|
| Бренд | Green Pin |
| Грузоподъемность | От 8 до 625 тонн |
| Материал | Высокопрочная оцинкованная сталь |
| Проверка | 100% магнитно-порошковая дефектоскопия на наличие микротрещин |
| Температурный режим | От -20°C до +200°C |
| Стандарт | EN 13411-6 |
Муфта Green Pin® CP - это открытый сокет с быстросъемным штифтом. Муфта изготовлена из высокопрочной стали, а оцинковка обеспечивает ее долговечность и износостойкость. Муфта Green Pin® CP предназначена для канатных стропов диаметром от 7-8 до 81-86 мм.
| Артикул | Номер |
Г/П [т] |
Диаметр каната [мм] |
a [мм] |
b [мм] |
c [мм] |
d [мм] |
e [мм] |
f [мм] |
g [мм] |
Вес [кг] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKGOW008 | 0.25 | 8 | 7 - 8 | 128 | 110 | 51 | 18 | 16 | 9 | 36 | 0.79 |
| SKGOW010 | 0.5 | 12 | 9 - 10 | 165 | 142 | 62 | 20,5 | 21 | 11 | 46 | 1.50 |
| SKGOW013 | 1 | 20 | 11 - 13 | 175 | 146 | 66 | 25 | 25 | 12 | 57 | 2.40 |
| SKGOW016 | 2 | 25 | 14 - 16 | 211 | 176 | 82 | 31 | 30 | 15 | 70 | 4 |
| SKGOW019 | 3 | 40 | 18 - 19 | 252 | 212 | 95 | 38 | 35 | 16 | 80 | 7.40 |
| SKGOW022 | 4 | 55 | 20 - 22 | 288 | 240 | 110 | 44 | 41 | 19 | 95 | 11 |
| SKGOW025 | 5 | 75 | 24 - 26 | 329 | 274 | 130 | 51 | 51 | 22 | 110 | 16 |
| SKGOW028 | 6 | 90 | 27 - 29 | 375 | 310 | 144 | 57 | 57 | 25 | 130 | 22 |
| SKGOW032 | 7 | 110 | 30 - 32 | 423 | 350 | 155 | 63 | 64 | 28 | 146 | 31 |
| SKGOW035 | 8 | 125 | 34 - 36 | 474 | 400 | 163 | 69 | 64 | 28 | 148 | 39 |
| SKGOW038 | 9 | 150 | 37 - 39 | 527 | 450 | 178 | 76 | 70 | 30 | 153 | 50.0 |
| SKGOW040 | 10 | 170 | 40 - 42 | 580 | 500 | 187 | 76 | 76 | 33 | 160 | 66 |
| SKGOW045 | 11 | 225 | 43 - 48 | 650 | 550 | 213 | 89 | 89 | 39 | 186 | 96 |
| SKGOW050 | 12 | 280 | 49 - 52 | 745 | 640 | 240 | 101 | 95 | 46 | 194 | 130 |
| SKGOW056 | 13 | 360 | 54 - 58 | 785 | 660 | 275 | 114 | 108 | 54 | 250 | 180 |
| SKGOW065 | 14 | 425 | 60 - 68 | 970 | 835 | 300 | 127 | 121 | 60 | 270 | 275 |
| SKGOW075 | 15 | 460 | 72 - 76 | 1150 | 1000 | 355 | 146 | 133 | 76 | 300 | 440 |
| SKGOW085 | 16 | 625 | 81 - 86 | 1310 | 1160 | 375 | 159 | 140 | 79 | 300 | 510 |
Документация
-
SKGOW008.pdf
83.53 Kb -
SKGOW010.pdf
106.92 Kb -
SKGOW013.pdf
106.41 Kb -
SKGOW016.pdf
78.82 Kb -
SKGOW019.pdf
81.68 Kb -
SKGOW022.pdf
78.55 Kb -
SKGOW025.pdf
79.67 Kb -
SKGOW028.pdf
82.15 Kb -
SKGOW032.pdf
78.32 Kb -
SKGOW035.pdf
82.03 Kb -
SKGOW038.pdf
110.46 Kb -
SKGOW040.pdf
82.09 Kb -
SKGOW045.pdf
109.1 Kb -
SKGOW050.pdf
106.42 Kb