Страна производства | Нидерланды |
---|---|
Бренд | Green Pin |
Грузоподъемность | От 2 до 15 тонн |
Материал | Углеродистая сталь |
Проверка | 100% магнитно-порошковая дефектоскопия на наличие микротрещин |
Коэффициент запаса прочности | 4:1 |
Примечание | Отводные блоки оснащены коническими роликовыми подшипниками |
Отводной блок Green Pin® HK - это легкий отводной блок типа 601HK с крюком. Отводной блок обеспечивает плавное и непрерывное натяжение благодаря коническим роликоподшипникам. Покрытие Green Pin® Snatch Block HK обеспечивает долговечность даже в суровых условиях эксплуатации. Изделие доступно в диапазоне предельной рабочей нагрузки от 2 до 15 тонн.
Артикул |
Г/П [т] |
Диаметр каната [мм] |
a [мм] |
b [мм] |
c [мм] |
d [мм] |
e [мм] |
f [мм] |
Вес [кг] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKOFFSH0302 | 2 | 7 - 9 | 75 | 290 | 87 | 82 | 28 | 108 | 3.68 |
BKOFFSH0604 | 4 | 12 - 14 | 150 | 412 | 89 | 160 | 40 | 125 | 8.50 |
BKOFFSH0404 | 4 | 10 - 12 | 115 | 358 | 89 | 120 | 43 | 125 | 6.00 |
BKOFFSH0804 | 4 | 10 - 12 | 200 | 473 | 91 | 210 | 40 | 125 | 8 |
BKOFFSH1608 | 8 | 20 - 22 | 400 | 780 | 119 | 415 | 46 | 165 | 48.0 |
BKOFFSH1408 | 8 | 20 - 22 | 350 | 716 | 119 | 360 | 46 | 165 | 38.0 |
BKOFFSH1208 | 8 | 20 - 22 | 300 | 671 | 119 | 310 | 46 | 165 | 32.0 |
BKOFFSH1008 | 8 | 20 - 22 | 250 | 606 | 103 | 260 | 46 | 165 | 25.4 |
BKOFFSH1808 | 8 | 20 - 22 | 450 | 841 | 119 | 465 | 46 | 165 | 58.0 |
BKOFFSH0808 | 8 | 20 - 22 | 200 | 551 | 119 | 210 | 48 | 165 | 20.4 |
BKOFFSH0608 | 8 | 20 - 22 | 150 | 502 | 119 | 160 | 48 | 165 | 11.8 |
BKOFFSH0812 | 12 | 20 - 22 | 200 | 641 | 129 | 210 | 70 | 236 | 30.0 |
BKOFFSH1012 | 12 | 20 - 22 | 250 | 728 | 125 | 260 | 70 | 236 | 35.5 |
BKOFFSH1812 | 12 | 20 - 22 | 450 | 942 | 166 | 465 | 70 | 236 | 42 |
BKOFFSH0612 | 12 | 20 - 22 | 150 | 616 | 119 | 160 | 70 | 236 | 20.5 |
BKOFFSH1212 | 12 | 20 - 22 | 300 | 810 | 166 | 310 | 70 | 236 | 50.0 |
BKOFFSH1412 | 12 | 20 - 22 | 350 | 835 | 166 | 360 | 70 | 236 | 59.0 |
BKOFFSH1612 | 12 | 20 - 22 | 400 | 888 | 166 | 415 | 70 | 236 | 36 |
BKOFFSH1615 | 15 | 24 - 26 | 400 | 890 | 166 | 415 | 70 | 236 | 68.5 |
BKOFFSH1015 | 15 | 24 - 26 | 250 | 745 | 166 | 260 | 70 | 236 | 41.0 |
BKOFFSH1415 | 15 | 24 - 26 | 350 | 837 | 166 | 360 | 70 | 236 | 58.5 |
BKOFFSH1215 | 15 | 24 - 26 | 300 | 810 | 166 | 310 | 70 | 236 | 52.0 |
BKOFFSH0815 | 15 | 24 - 26 | 200 | 663 | 142 | 210 | 70 | 236 | 29.5 |
BKOFFSH0615 | 15 | 24 - 26 | 150 | 626 | 138 | 160 | 70 | 236 | 23.4 |
BKOFFSH1815 | 15 | 24 - 26 | 450 | 942 | 166 | 465 | 70 | 236 | 82.0 |
Документация
-
BKOFFSH0302.pdf
77.66 Kb -
BKOFFSH0604.pdf
70.49 Kb -
BKOFFSH0404.pdf
74.15 Kb -
BKOFFSH0804.pdf
66.61 Kb -
BKOFFSH1608.pdf
112.52 Kb -
BKOFFSH1408.pdf
193.63 Kb -
BKOFFSH1208.pdf
195.06 Kb -
BKOFFSH1008.pdf
69.26 Kb -
BKOFFSH1808.pdf
111.17 Kb -
BKOFFSH0808.pdf
73.86 Kb -
BKOFFSH0608.pdf
70.91 Kb -
BKOFFSH0812.pdf
74.69 Kb -
BKOFFSH1012.pdf
71.15 Kb -
BKOFFSH1812.pdf
110.71 Kb -
BKOFFSH0612.pdf
73.42 Kb -
BKOFFSH1212.pdf
195.25 Kb -
BKOFFSH1412.pdf
194.23 Kb -
BKOFFSH1612.pdf
111.51 Kb -
BKOFFSH1615.pdf
112.2 Kb -
BKOFFSH1015.pdf
73.44 Kb -
BKOFFSH1415.pdf
193.87 Kb -
BKOFFSH1215.pdf
194.32 Kb -
BKOFFSH0815.pdf
74.7 Kb -
BKOFFSH0615.pdf
76.02 Kb -
BKOFFSH1815.pdf
111.27 Kb