| Страна производства | Франция |
|---|---|
| Бренд | VAN Beest Excel |
| Грузоподъемность | от 200 кг до 36 т |
| Материал | Закаленная легированная сталь |
| Коэффициент запаса прочности | 5:1 |
| Диапазон рабочих температур | от -40°C до + 200°C |
| Проверка | 100% магнитно-порошковая дефектоскопия на наличие микротрещин |
Рым-болт Green Pin® ALDIN580 - это рым-болт 8-го класса прочности с укороченной длиной резьбы в соответствии со стандартом DIN580.
Значение грузоподъёмности для этого изделия соответствует указанному только, если нагрузка осуществляется по вертикали. Рым-болт может быть установлен с боковой нагрузкой - в таком случае грузоподъёмность будет снижена. Также доступны специальные виды резьбы, такие как UNC.
Увеличенная длина резьбы AL делает возможным монтаж через сквозное отверстие с гайкой и шайбой с другой стороны. Гайка на болте должна соответствовать как минимум 8 классу прочности, рекомендованным же будет 10 или 12 класс. На корпусе нанесены маркировки WLL и CE.
Коэффициент запаса прочности составляет 5:1. Диаметр резьбы рым-болта должен соответствовать диаметру технологического отверстия груза.
| Артикул |
Г/П [т] |
a [мм] |
b [мм] |
c [мм] |
d [мм] |
e [мм] |
f [мм] |
g [мм] |
Вес [кг] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPAL06DIN | 0,2 | 6 | 20 | 34 | 20 | 13 | 17 | 7 | 0.05 |
| GPAL08DIN | 0,4 | 8 | 20 | 34 | 20 | 13 | 17 | 7 | 0.05 |
| GPAL10DIN | 0,7 | 10 | 20 | 38 | 22 | 17 | 19 | 8 | 0.08 |
| GPAL12DIN | 1 | 12 | 25 | 47 | 27 | 21 | 23 | 10 | 0.13 |
| GPAL14DIN | 1,2 | 14 | 30 | 57 | 30 | 27 | 27 | 14 | 0.24 |
| GPAL16DIN | 1,5 | 16 | 36 | 63 | 35 | 27 | 31 | 14 | 0.34 |
| GPAL18DIN | 2 | 18 | 36 | 63 | 35 | 30 | 31 | 14 | 0.36 |
| GPAL20DIN | 2,5 | 20 | 40 | 72 | 40 | 30 | 34 | 16 | 0.52 |
| GPAL22DIN | 3 | 22 | 42 | 82 | 45 | 36 | 38 | 19 | 0.74 |
| GPAL24DIN | 4 | 24 | 55 | 95 | 55 | 36 | 40 | 20 | 1.00 |
| GPAL27DIN | 5 | 27 | 55 | 95 | 55 | 45 | 40 | 20 | 1.03 |
| GPAL30DIN | 6 | 30 | 60 | 108 | 60 | 45 | 51 | 24 | 1.66 |
| GPAL33DIN | 7 | 33 | 60 | 108 | 60 | 54 | 51 | 24 | 1.66 |
| GPAL36DIN | 8 | 36 | 65 | 118 | 68 | 54 | 48 | 25 | 2.03 |
| GPAL39DIN | 9 | 39 | 65 | 118 | 68 | 63 | 48 | 25 | 2.08 |
| GPAL42DIN | 10 | 42 | 70 | 142 | 80 | 63 | 61 | 31 | 3.37 |
| GPAL45DIN | 15 | 45 | 70 | 142 | 80 | 68 | 61 | 31 | 3.47 |
| GPAL48DIN | 18 | 48 | 95 | 181 | 97 | 68 | 69 | 42 | 7.17 |
| GPAL52DIN | 20 | 52 | 95 | 181 | 97 | 78 | 69 | 42 | 7.53 |
| GPAL56DIN | 25 | 56 | 95 | 181 | 97 | 78 | 69 | 42 | 7.52 |
| GPAL60DIN | 30 | 60 | 95 | 181 | 97 | 90 | 69 | 42 | 7.78 |
| GPAL64DIN | 36 | 64 | 95 | 181 | 97 | 90 | 69 | 42 | 8.42 |
Документация
-
GPAL06DIN.pdf
42.52 Kb -
GPAL08DIN.pdf
42.4 Kb -
GPAL10DIN.pdf
43.3 Kb -
GPAL12DIN.pdf
41.85 Kb -
GPAL14DIN.pdf
41.29 Kb -
GPAL16DIN.pdf
42.46 Kb -
GPAL18DIN.pdf
42.62 Kb -
GPAL20DIN.pdf
43.58 Kb -
GPAL22DIN.pdf
42.52 Kb -
GPAL24DIN.pdf
41.23 Kb -
GPAL27DIN.pdf
41.23 Kb -
GPAL30DIN.pdf
43.08 Kb -
GPAL33DIN.pdf
42.92 Kb -
GPAL36DIN.pdf
42.92 Kb -
GPAL39DIN.pdf
42.92 Kb -
GPAL42DIN.pdf
42.99 Kb -
GPAL45DIN.pdf
42.53 Kb -
GPAL48DIN.pdf
44.23 Kb -
GPAL52DIN.pdf
44.33 Kb -
GPAL56DIN.pdf
44.47 Kb -
GPAL60DIN.pdf
44.47 Kb -
GPAL64DIN.pdf
44.36 Kb