| Страна производства | Франция |
|---|---|
| Бренд | VAN Beest Excel |
| Грузоподъемность | от 200 кг до 36 т |
| Материал | Закаленная легированная сталь |
| Коэффициент запаса прочности | 5:1 |
| Диапазон рабочих температур | от -40°C до + 200°C |
| Проверка | 100% магнитно-порошковая дефектоскопия на наличие микротрещин |
Рым-болт Green Pin® AL GR8 - это рым-болт 8-го класса прочности с метрической резьбой ISO. Значение грузоподъёмности для этого изделия соответствует указанному только, если нагрузка осуществляется по вертикали. Рым-болт может быть установлен с боковой нагрузкой - в таком случае грузоподъёмность будет снижена. Также доступны другие специальные виды резьбы, такие как UNC.
Увеличенная длина резьбы AL делает возможным монтаж через сквозное отверстие с гайкой и шайбой с другой стороны. Гайка на болте должна соответствовать как минимум 8 классу прочности, рекомендованным же будет 10 или 12 класс. На корпусе нанесены маркировки WLL и CE.
Коэффициент запаса прочности составляет 5:1. Диаметр резьбы рым-болта должен соответствовать диаметру технологического отверстия груза.
| Артикул |
Г/П [т] |
a [мм] |
b [мм] |
c [мм] |
d [мм] |
e [мм] |
f [мм] |
g [мм] |
Вес [мм] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPAL06 | 0,2 | 6 | 20 | 34 | 20 | 20 | 17 | 7 | 0.05 |
| GPAL08 | 0,4 | 8 | 20 | 34 | 20 | 24 | 17 | 7 | 0.06 |
| GPAL10 | 0,7 | 10 | 20 | 38 | 22 | 30 | 19 | 8 | 0.08 |
| GPAL12 | 1 | 12 | 25 | 47 | 27 | 36 | 23 | 10 | 0.14 |
| GPAL14 | 1,2 | 14 | 30 | 57 | 30 | 40 | 27 | 14 | 0.25 |
| GPAL16 | 1,5 | 16 | 36 | 63 | 35 | 55 | 31 | 14 | 0.39 |
| GPAL18 | 2 | 18 | 36 | 63 | 35 | 55 | 31 | 14 | 0.40 |
| GPAL20 | 2,5 | 20 | 40 | 72 | 40 | 59 | 34 | 16 | 0.58 |
| GPAL22 | 3 | 22 | 42 | 82 | 45 | 66 | 38 | 19 | 0.77 |
| GPAL24 | 4 | 24 | 55 | 95 | 55 | 84 | 40 | 20 | 1.12 |
| GPAL27 | 5 | 27 | 55 | 95 | 55 | 84 | 40 | 20 | 1.19 |
| GPAL30 | 6 | 30 | 60 | 108 | 60 | 99 | 51 | 24 | 1.87 |
| GPAL33 | 7 | 33 | 60 | 108 | 60 | 99 | 51 | 24 | 1.96 |
| GPAL36 | 8 | 36 | 65 | 118 | 68 | 117 | 48 | 25 | 2.44 |
| GPAL39 | 9 | 39 | 65 | 118 | 68 | 117 | 48 | 25 | 2.59 |
| GPAL42 | 10 | 42 | 70 | 142 | 80 | 135 | 61 | 31 | 4.14 |
| GPAL45 | 15 | 45 | 70 | 142 | 80 | 135 | 61 | 31 | 4.15 |
| GPAL48 | 18 | 48 | 95 | 181 | 97 | 150 | 69 | 42 | 8.22 |
| GPAL52 | 20 | 52 | 95 | 181 | 97 | 150 | 69 | 42 | 8.55 |
| GPAL56 | 25 | 56 | 95 | 181 | 97 | 150 | 69 | 42 | 8.85 |
| GPAL60 | 30 | 60 | 95 | 181 | 97 | 150 | 69 | 42 | 9.16 |
| GPAL64 | 36 | 64 | 95 | 181 | 97 | 150 | 69 | 42 | 9.55 |
Документация
-
GPAL06.pdf
42.56 Kb -
GPAL08.pdf
42.38 Kb -
GPAL10.pdf
43.49 Kb -
GPAL12.pdf
41.79 Kb -
GPAL14.pdf
40.98 Kb -
GPAL16.pdf
42.52 Kb -
GPAL18.pdf
42.72 Kb -
GPAL20.pdf
43.86 Kb -
GPAL22.pdf
42.69 Kb -
GPAL24.pdf
41.42 Kb -
GPAL27.pdf
41.79 Kb -
GPAL30.pdf
43.64 Kb -
GPAL33.pdf
42.76 Kb -
GPAL36.pdf
43.51 Kb -
GPAL39.pdf
43.12 Kb -
GPAL42.pdf
42.83 Kb -
GPAL45.pdf
42.7 Kb -
GPAL48.pdf
44.5 Kb -
GPAL52.pdf
44.12 Kb -
GPAL56.pdf
44.3 Kb -
GPAL60.pdf
44.34 Kb -
GPAL64.pdf
44.62 Kb