| Страна производства | Франция |
|---|---|
| Бренд | VAN Beest Excel |
| Грузоподъемность | от 200 кг до 18 т |
| Материал | Закаленная легированная сталь |
| Коэффициент запаса прочности | 5:1 |
| Диапазон рабочих температур | от -40°C до + 200°C |
| Проверка | 100% магнитно-порошковая дефектоскопия на наличие микротрещин |
Рым-гайка Green Pin EL относится к 8 классу прочности. При эксплуатации гайка должна быть надежно затянута.
В стандартной комплектации они имеют метрическую резьбу ISO.
Коэффициент запаса прочности составляет 5:1.
| Артикул |
Г/П [т] |
a [мм] |
b [мм] |
c [мм] |
d [мм] |
e [мм] |
f [мм] |
g [мм] |
h [мм] |
Вес [кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPEL6 | 0,2 | 6 | 31 | 51 | 30 | 14 | 45 | 11 | 6 | 0.15 |
| GPEL8 | 0,4 | 8 | 31 | 51 | 30 | 14 | 45 | 11 | 6 | 0.15 |
| GPEL10 | 0,7 | 10 | 31 | 51 | 30 | 14 | 45 | 11 | 6 | 0.15 |
| GPEL12 | 1 | 12 | 39 | 56 | 32 | 15 | 48 | 12 | 6 | 0.23 |
| GPEL14 | 1,2 | 14 | 39 | 56 | 32 | 15 | 48 | 12 | 6 | 0.23 |
| GPEL16 | 1,5 | 16 | 44 | 65 | 37 | 16 | 60 | 14 | 8 | 0.38 |
| GPEL18 | 2 | 18 | 44 | 65 | 37 | 16 | 60 | 14 | 9 | 0.38 |
| GPEL20 | 2,5 | 20 | 44 | 65 | 37 | 16 | 60 | 14 | 9 | 0.37 |
| GPEL22 | 3 | 22 | 52 | 79 | 49 | 21 | 75 | 16 | 11 | 0.63 |
| GPEL24 | 4 | 24 | 52 | 79 | 49 | 21 | 75 | 16 | 11 | 0.63 |
| GPEL27 | 5 | 27 | 52 | 79 | 49 | 21 | 75 | 16 | 11 | 0.63 |
| GPEL30 | 6 | 30 | 66 | 96 | 58 | 24 | 88 | 21 | 14 | 1.11 |
| GPEL33 | 7 | 33 | 66 | 96 | 58 | 24 | 88 | 21 | 14 | 1.11 |
| GPEL36 | 8 | 36 | 84 | 121 | 73 | 39 | 100 | 25 | 17 | 2.22 |
| GPEL39 | 9 | 39 | 84 | 121 | 73 | 39 | 100 | 25 | 17 | 2.22 |
| GPEL42 | 10 | 42 | 84 | 121 | 73 | 39 | 100 | 25 | 17 | 2.22 |
| GPEL45 | 15 | 45 | 90 | 132 | 82 | 41 | 122 | 25 | 22 | 3.27 |
| GPEL48 | 18 | 48 | 90 | 132 | 82 | 41 | 122 | 25 | 22 | 3.27 |
Документация
-
GPEL6.pdf
46.3 Kb -
GPEL8.pdf
46.55 Kb -
GPEL10.pdf
46.08 Kb -
GPEL12.pdf
44.66 Kb -
GPEL14.pdf
44.85 Kb -
GPEL16.pdf
40.66 Kb -
GPEL18.pdf
40.67 Kb -
GPEL20.pdf
41.06 Kb -
GPEL22.pdf
40.58 Kb -
GPEL24.pdf
40.38 Kb -
GPEL27.pdf
40.54 Kb -
GPEL30.pdf
45.18 Kb -
GPEL33.pdf
45.02 Kb -
GPEL36.pdf
45.51 Kb -
GPEL39.pdf
45.34 Kb -
GPEL42.pdf
44.82 Kb -
GPEL45.pdf
48.78 Kb -
GPEL48.pdf
49.19 Kb