Каталог

Перейти в каталог

Контактная информация

198152, г. Санкт-Петербург,
ул. Краснопутиловская,
д. 5 литер А, пом. 15Н, офис 510

+7 (812) 922-49-19
Скачать презентацию компании 1,4 mb

Страна производства Нидерланды
Бренд Green Pin
Грузоподъемность от 0,54 т до 34 т
Материал Термообработанная высокопрочная сталь SAE 1035 или 1045
Проверка 100% магнитно-порошковая дефектоскопия на наличие микротрещин
Коэффициент запаса прочности 5:1
Диапазон рабочих температур от -20°C до +200°C

Талреп Green Pin® EE - это талреп с концевыми фитингами типа "ушко", как правило, соответствующий стандарту ASTM F1145-92. Одной из уникальных особенностей изделий Green Pin®, подобных этому, является то, что их можно использовать как для подъема, так и для крепления. Цинкование талрепов Green Pin® EE обеспечивает их долговечность и износостойкость.

Артикул Г/П
[т]
Подъём
[дюйм]
a
[дюйм]
b
[мм]
c
[мм]
d
[мм]
e
[мм]
f
[мм]
g
[мм]
h
[мм]
Вес
[кг]
SSGPOO1006 0,54 6 3/8 292 428 183 10 13 29 49 0.48
SSGPOO1206 1 6 1/2 325 455 193 12 18 36 58 0.81
SSGPOO1209 1 9 1/2 400 608 270 12 18 36 57 1.07
SSGPOO1212 1 12 1/2 476 760 346 12 18 36 57 1.29
SSGPOO1606 1,59 6 5/8 380 503 203 14 21 45 79 1.33
SSGPOO1609 1,59 9 5/8 455 656 280 14 21 45 78 1.61
SSGPOO1612 1,59 12 5/8 531 808 356 14 21 45 78 1.96
SSGPOO1906 2,36 6 3/4 413 532 214 17 26 54 89 2.03
SSGPOO1909 2,36 9 3/4 490 685 291 17 26 54 89 2.47
SSGPOO1912 2,36 12 3/4 564 837 367 17 26 54 88 2.90
SSGPOO1918 2,36 18 3/4 718 1143 519 17 26 54 89 3.94
SSGPOO2212 3,27 12 7/8 604 870 377 20 32 61 101 4.31
SSGPOO2218 3,27 18 7/8 756 1174 529 20 32 61 101 5.51
SSGPOO2524 4,5 24 1 952 1518 692 24 37 76 116 7.80
SSGPOO2512 4,54 12 1 649 909 387 24 37 76 117 5.75
SSGPOO2518 4,54 18 1 801 1215 539 24 37 76 117 7.27
SSGPOO2506 4,54 6 1 498 604 234 24 37 76 118 4.23
SSGPOO3212 6,9 12 1 1/4 712 985 385 29 47 91 145 9.28
SSGPOO3218 6,9 18 1 1/4 862 1287 537 29 47 91 144 11.1
SSGPOO3224 6,9 24 1 1/4 1015 1592 690 29 47 91 144 12.1
SSGPOO3812 9,71 12 1 1/2 756 1023 401 32 55 106 156 12.6
SSGPOO3818 9,71 18 1 1/2 916 1335 553 32 55 106 160 15.8
SSGPOO3824 9,71 24 1 1/2 1065 1636 706 32 55 106 158 17.3
SSGPOO4518 12,7 18 1 3/4 1020 1396 577 38 61 120 197 23.9
SSGPOO4524 12,7 24 1 3/4 1171 1703 730 38 61 120 196 26.7
SSGPOO5024 16,8 24 2 1264 1784 748 46 69 147 230 38.3
SSGPOO6424 27,2 24 2 1/2 1430 1934 802 51 80 165 274 65
SSGPOO6924 34 24 2 3/4 1450 1988 802 57 84 178 284 84

Оставьте заявку для начала сотрудничества

*
Капча