| Страна производства | Нидерланды |
|---|---|
| Бренд | Green Pin |
| Грузоподъемность | от 2,36 т до 34 т |
| Материал | Термообработанная высокопрочная сталь SAE 1035 или 1045 |
| Проверка | 100% магнитно-порошковая дефектоскопия на наличие микротрещин |
| Коэффициент запаса прочности | 5:1 |
| Диапазон рабочих температур | от -20°C до +200°C |
Талреп Green Pin® JJ CP - это талреп с концевыми зажимами и шплинтами, как правило, соответствующий стандарту ASTM F1145-92. Одной из уникальных особенностей талрепов Green Pin®, подобных этому, является то, что их можно использовать как для подъема, так и для крепления. Оцинковка изделия Green Pin® JJ CP обеспечивает его долговечность и износостойкость.
| Артикул |
Г/П [т] |
Подъем [дюйм] |
a [дюйм] |
b [мм] |
c [мм] |
d [мм] |
e [мм] |
f [мм] |
g [мм] |
h [мм] |
i [мм] |
Вес [кг] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSGPGG1906 | 2,36 | 6 | 3/4 | 369 | 487 | 439 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 2.59 |
| SSGPGG1912 | 2,36 | 12 | 3/4 | 520 | 792 | 590 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 3.42 |
| SSGPGG1918 | 2,36 | 18 | 3/4 | 670 | 1096 | 740 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 4.51 |
| SSGPGG1909 | 2,36 | 9 | 3/4 | 444 | 640 | 514 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 3.13 |
| SSGPGG2212 | 3,27 | 12 | 7/8 | 561 | 826 | 638 | 27 | 42 | 19 | 19 | 48 | 4.93 |
| SSGPGG2218 | 3,27 | 18 | 7/8 | 713 | 1132 | 790 | 27 | 42 | 19 | 19 | 48 | 6.41 |
| SSGPGG2506 | 4,54 | 6 | 1 | 447 | 554 | 532 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 5.18 |
| SSGPGG2512 | 4,54 | 12 | 1 | 598 | 859 | 683 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 6.43 |
| SSGPGG2518 | 4,54 | 18 | 1 | 750 | 1168 | 835 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 8.08 |
| SSGPGG2524 | 4,5 | 24 | 1 | 903 | 1470 | 988 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 8.56 |
| SSGPGG3224 | 6,9 | 24 | 1 1/4 | 962 | 1539 | 1069 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 15.0 |
| SSGPGG3212 | 6,9 | 12 | 1 1/4 | 641 | 914 | 748 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 11.2 |
| SSGPGG3218 | 6,9 | 18 | 1 1/4 | 803 | 1228 | 910 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 13.6 |
| SSGPGG3812 | 9,71 | 12 | 1 1/2 | 675 | 942 | 806 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 17.1 |
| SSGPGG3818 | 9,71 | 18 | 1 1/2 | 825 | 1244 | 956 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 19.3 |
| SSGPGG3824 | 9,71 | 24 | 1 1/2 | 980 | 1551 | 1111 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 21.8 |
| SSGPGG4518 | 12,7 | 18 | 1 3/4 | 938 | 1316 | 1092 | 60 | 86 | 41 | 33 | 90 | 27.3 |
| SSGPGG4524 | 12,7 | 24 | 1 3/4 | 1089 | 1621 | 1243 | 60 | 86 | 41 | 33 | 90 | 31.7 |
| SSGPGG5024 | 16,8 | 24 | 2 | 1151 | 1671 | 1338 | 63 | 93 | 51 | 40 | 107 | 49 |
| SSGPGG6424 | 27,2 | 24 | 2 1/2 | 1255 | 1831 | 1480 | 75 | 114 | 57 | 41 | 143 | 88 |
| SSGPGG6924 | 34 | 24 | 2 3/4 | 1348 | 1882 | 1604 | 90 | 110 | 70 | 41 | 158 | 103 |
Документация
-
SSGPGG1906.pdf
38.73 Kb -
SSGPGG1912.pdf
39.22 Kb -
SSGPGG1918.pdf
38.83 Kb -
SSGPGG1909.pdf
38.48 Kb -
SSGPGG2212.pdf
42.57 Kb -
SSGPGG2218.pdf
43.72 Kb -
SSGPGG2506.pdf
43.35 Kb -
SSGPGG2512.pdf
42.83 Kb -
SSGPGG2518.pdf
42.85 Kb -
SSGPGG2524.pdf
42.63 Kb -
SSGPGG3224.pdf
42.15 Kb -
SSGPGG3212.pdf
42.42 Kb -
SSGPGG3218.pdf
42.72 Kb -
SSGPGG3812.pdf
39.96 Kb -
SSGPGG3818.pdf
40.53 Kb -
SSGPGG3824.pdf
40.12 Kb -
SSGPGG4518.pdf
42.06 Kb -
SSGPGG4524.pdf
41.53 Kb -
SSGPGG5024.pdf
40.22 Kb -
SSGPGG6424.pdf
37.87 Kb -
SSGPGG6924.pdf
35.31 Kb