Каталог

Перейти в каталог

Контактная информация

198152, г. Санкт-Петербург,
ул. Краснопутиловская,
д. 5 литер А, пом. 15Н, офис 510

+7 (812) 922-49-19
Скачать презентацию компании 1,4 mb

Страна производства Нидерланды
Бренд Green Pin
Грузоподъемность от 0,54 т до 34 т
Материал Термообработанная высокопрочная сталь SAE 1035 или 1045
Проверка 100% магнитно-порошковая дефектоскопия на наличие микротрещин
Коэффициент запаса прочности 5:1
Диапазон рабочих температур от -20°C до +200°C

Талреп Green Pin® EJ - это талреп с концевыми фитингами, как правило, соответствующий стандарту ASTM F1145-92. Изделие снабжено предохранительным болтом для размеров с диаметром резьбы до 5/8 дюйма и шплинтом для размеров с диаметром резьбы 3/4 дюйма и выше. Одной из уникальных особенностей талрепов Green Pin®, подобных этому, является то, что их можно использовать как для подъема, так и для крепления. Цинкование талрепов Green Pin® EJ обеспечивает их долговечность и износостойкость.

Артикул Г/П
[т]
Подъём
[дюйм]
a
[дюйм]
b
[мм]
c
[мм]
d
[мм]
e
[мм]
f
[мм]
g
[мм]
h
[мм]
i
[мм]
j
[мм]
k
[мм]
l
[мм]
Вес
[кг]
SSGPGO1006 0,54 6 3/8 283 418 12 21 8 9 21 10 13 29 49 0.52
SSGPGO1206 1 6 1/2 315 446 16 26 10 11 25 12 18 36 58 0.88
SSGPGO1209 1 9 1/2 390 598 16 26 10 11 25 12 18 36 57 1.13
SSGPGO1212 1 12 1/2 466 751 16 26 10 11 25 12 18 36 57 1.37
SSGPGO1606 1,59 6 5/8 363 486 18 32 13 14 33 14 21 45 79 1.55
SSGPGO1609 1,59 9 5/8 438 639 18 32 13 14 33 14 21 45 78 1.61
SSGPGO1612 1,59 12 5/8 514 790 18 32 13 14 33 14 21 45 78 2.17
SSGPGO1906 2,36 6 3/4 391 510 24 38 16 16 41 17 26 54 89 2.28
SSGPGO1909 2,36 9 3/4 467 663 24 38 16 16 41 17 26 54 89 2.82
SSGPGO1912 2,36 12 3/4 542 815 24 38 16 16 41 17 26 54 88 3.16
SSGPGO1918 2,36 18 3/4 694 1120 24 38 16 16 41 17 26 54 89 4.10
SSGPGO2212 3,27 12 7/8 583 848 27 42 19 19 48 20 32 61 101 4.10
SSGPGO2218 3,27 18 7/8 735 1153 27 42 19 19 48 20 32 61 101 5.84
SSGPGO2524 4,5 24 1 928 1494 31 50 22 20 54 24 37 76 116 8.35
SSGPGO2512 4,54 12 1 624 884 31 50 22 20 54 24 37 76 117 6.17
SSGPGO2518 4,54 18 1 776 1190 31 50 22 20 54 24 37 76 117 7.10
SSGPGO2506 4,54 6 1 473 579 31 50 22 20 54 24 37 76 118 4.60
SSGPGO3212 6,9 12 1 1/4 677 950 44 71 29 26 68 29 47 91 145 10.4
SSGPGO3218 6,9 18 1 1/4 833 1258 44 71 29 26 68 29 47 91 144 11.5
SSGPGO3224 6,9 24 1 1/4 989 1566 44 71 29 26 68 29 47 91 144 13.2
SSGPGO3812 9,71 12 1 1/2 716 983 52 71 35 28 80 32 55 106 156 13.9
SSGPGO3818 9,71 18 1 1/2 871 1290 52 71 35 28 80 32 55 106 160 16.7
SSGPGO3824 9,71 24 1 1/2 1023 1594 52 71 35 28 80 32 55 106 158 19.7
SSGPGO4518 12,7 18 1 3/4 979 1356 60 86 41 33 90 38 61 120 197 25.1
SSGPGO4524 12,7 24 1 3/4 1130 1662 60 86 41 33 90 38 61 120 196 29
SSGPGO5024 16,8 24 2 1208 1728 63 93 51 40 107 46 69 147 230 42
SSGPGO6424 27,2 24 2 1/2 1343 1899 75 114 57 41 143 51 80 165 274 68.5
SSGPGO6924 34 24 2 3/4 1399 1953 90 110 70 41 158 57 84 178 284 93

Оставьте заявку для начала сотрудничества

*
Капча