Каталог

Перейти в каталог

Контактная информация

198152, г. Санкт-Петербург,
ул. Краснопутиловская,
д. 5 литер А, пом. 15Н, офис 510

+7 (812) 922-49-19
Скачать презентацию компании 1,4 mb

Страна бренда Великобритания
Бренд William Hackett
Грузоподъемность От 0,4 до 20 тонн. Изделия с г/п от 20 тонн доступны по запросу
Назначение Вертлюжная петля для подъема и кантовки грузов
Проверка 100% магнитно-порошковая дефектоскопия на наличие микротрещин
Диапазон рабочих температур от -40°C до + 200°C
Коэффициент запаса прочности 4:1
Примечание Изделие в исполнении INTERNAL THREAD не является каталожной позицией и доступно по запросу.

Универсальная поворотная точка (вертлюжная петля) – это такелажная точка, предназначенная для использования с грузами, имеющими резьбовые отверстия. Она оснащена внутренними шарикоподшипниками, обеспечивающими плавное вращение на 360° вокруг оси болта, даже под нагрузкой. Она также оснащена независимым соединительным звеном, которое может поворачиваться на 230°. Это позволяет устанавливать точку подъёма под необходимым углом, снижая риск повреждения. 

Универсальная поворотная точка подходит как для верхнего, так и для бокового монтажа и сохраняет полную рабочую нагрузку даже при повороте на 90°.

Технические характеристики

Part-код Артикул Г/П
[т]
Диаметр резьбы A
[мм]
B
[мм]
C
[мм]
D
[мм]
E
[мм]
F
[мм]
G
[мм]
H
[мм]
I
[мм]
Затяг.
[Н х М]
Вес
[кг]
8-H21-M08 YD083-M8 0.4 M8 40.0 43.5 54.0 12.0 70.5 30.0 12.0 8.0 37.0 15 0.44
8-H21-M10 YD083-M10 0.6 M10 40.0 43.5 54.0 19.0 70.5 30.0 12.0 10.0 37.0 15 0.45
8-H21-M12 YD083-M12 0.7 M12 40.0 43.5 54.0 19.0 70.5 30.0 12.0 12.0 37.0 20 0.45
8-H21-M16 YD083-M16B 1.5 M16 40.0 43.5 54.0 31.8 70.5 30.0 12.0 16.0 37.0 55 0.45
8-H21-M20 YD083-M20B 2.5 M20 70.0 67.0 93.0 38.1 114.0 40.0 20.0 20.0 64.5 120 2.30
8-H21-M24 YD083-M24 4.0 M24 70.0 67.0 93.0 38.1 114.0 40.0 20.0 24.0 64.5 200 2.35
8-H21-M30 YD083-M30B 6.0 M30 79.0 95.0 111.0 50.0 148.0 51.0 22.0 30.0 74.0 350 3.75
8-H21-M36 YD083-M36 10.0 M36 79.0 95.0 111.0 54.0 148.0 51.0 22.0 36.0 74.0 410 3.90
8-H21-M42 YD083-M42 13.0 M42 93.0 108.0 122.5 63.0 169.0 65.0 26.0 42.0 85.0 550 5.90
8-H21-M48 YD083-M48 14.0 M48 93.0 108.0 122.5 68.0 169.0 65.0 26.0 48.0 85.0 550 6.15
8-H21-M56 YD083-M56 20.0 M56 105.0 120.0 158.0 84.0 194.0 70.0 32.0 56.0 95.0 700 10.00
8-H21-M64 YD083-M64 20.0 M64 105.0 120.0 158.0 95.0 194.0 70.0 32.0 64.0 95.0 800 10.70

Исполнение IT (internal thread) вертлюжной петли с внутренней резьбой

Исполнение с внутренней резьбой и шарикоподшипником является специальным изделием. Обжимное соединение предотвращает перегиб звена. Качественное покрытие обеспечивает оптимальную защиту от коррозии.

Изделие не является каталожной позицией и доступно по запросу.

Part-код Артикул Г/П
[т]
Диаметр резьбы
[мм]
e
[мм]
a+-2
[мм]
b+-3
[мм]
c
[мм]
d
[мм]
f3
[мм]
g
[мм]
k
[мм]
Вес
[кг]
8IT-H21 YD-0832-M8 0.40 M8x1.25 15 30 43.5 82 12 125.5 40 37.0 0.6
8IT-H21 YD-0832-M10 0.60 M10x1.50 15 30 43.5 82 12 125.5 40 37.0 0.6
8IT-H21 YD-0832-M12 0.70 M12x1.75 15 30 43.5 82 12 125.5 40 37.0 0.6
8IT-H21 YD-0832-M14 1.25 M14x2.00 20 30 43.5 82 12 125.5 40 37.0 0.6
8IT-H21 YD-0832-M16 1.50 M16x2.00 20 30 43.5 82 12 125.5 40 37.0 0.6
8IT-H21 YD-0832-M18 2.00 M18x2.50 25 40 67.0 128.0 20 195.0 70 64.5 3.2
8IT-H21 YD-0832-M20 2.50 M20x2.50 25 40 67.0 128.0 20 195.0 70 64.5 3.2
8IT-H21 YD-0832-M22 2.50 M22x2.50 25 40 67.0 128.0 20 195.0 70 64.5 3.2
8IT-H21 YD-0832-M24 4.00 M24x3.00 30 40 67.0 128.0 20 195.0 70 64.5 3.2
8IT-H21 YD-0832-M30 6.00 M30x3.50 40 51 95.0 164.0 22 259.0 79 74.0 5.3
8IT-H21 YD-0832-M33 7.50 M33x3.50 40 51 95.0 164.0 22 259.0 79 74.0 5.3
8IT-H21 YD-0832-M36 10.00 M36x4.00 45 51 95.0 164.0 22 259.0 79 74.0 5.3
8IT-H21 YD-0832-M39 10.00 M39x4.00 45 51 95.0 164.0 22 259.0 79 74.0 5.3
8IT-H21 YD-0832-M42 13.00 M42x4.50 63 65 108.0 190.5 26 298.5 93 85.0 8.7
8IT-H21 YD-0832-M45 13.00 M45x4.50 68 65 108.0 190.5 26 298.5 93 85.0 8.7
8IT-H21 YD-0832-M48 14.00 M48x5.00 68 65 108.0 190.5 26 298.5 93 85.0 8.7
8IT-H21 YD-0832-M56 20.00 M56x5.50 84 70 120.0 254.0 32 374.0 105 95.0 14.0
8IT-H21 YD-0832-M60 20.00 M60x5.50 90 70 120.0 254.0 32 374.0 105 95.0 14.0
8IT-H21 YD-0832-M64 20.00 M64x6.00 95 70 120.0 254.0 32 374.0 105 95.0 14.0
8IT-H21 YD-0832-M72 31.50 M72x6.00 108 90 138.0 347.0 48 485.0 169 155.0 47.0
8IT-H21 YD-0832-M80 35.00 M80x6.00 120 90 138.0 352.0 48 490.0 169 155.0 48.0
8IT-H21 YD-0832-M90 40.00 M90x6.00 135 90 138.0 388.0 48 526.0 169 155.0 51.0
8IT-H21 YD-0832-M100 40.00 M100x6.00 135 90 138.0 388.0 48 526.0 169 155.0 50.0


Оставьте заявку для начала сотрудничества

*
Капча