| Страна производства | Германия |
|---|---|
| Бренд | Yale |
| Грузоподъемность | от 250 кг до 5 т |
| Корпус | Штампованная сталь |
| Проверка | 100% магнитно-порошковая дефектоскопия на наличие микротрещин |
| Варианты рабочего напряжения | Стандартное рабочее напряжение 380В, 50 Гц, 3 фазы или 220В, 1 фаза |
Электрическая таль относится к наиболее популярным и распространенным видам грузоподъемного оборудования. Универсальность, удобство, простота использования, надежность и практичность делают этот инструмент полезным и эффективным и в автомобильной мастерской, и на товарном складе, и на промышленном предприятии.
Исполнение по вариантам:
- CPVF VTP — модель на крантележке без привода;
- CPVF VTG — модель на крантележке c ручным цепным приводом;
- CPVF VTE — модель на односкоростной крантележке с электрическим приводом;
- CPVF VTEF — на двухскоростной крантележке;
Особенности
- Группа режима 1 Am. При необходимости модель CPVF может быть классифицирована вплоть до группы 3m (при соответствующем подборе грузоподъёмности / коэффициента занятости) по европейским нормам классификации согласно FEM и ISO;
- Фрикционная муфта против перегрузки, концевики, предохранительные защелки на крюках, низковольтное управление;
- Электромагнитный пружинный тормоз удерживает груз и в случае аварийного прерывания электропитания, соединен механически напрямую со звездочкой цепи для повышения безопасности работы;
- Двигатели со степенью защиты IP 55.
Защита пульта управления IP 65;
Технические данные моделей CPV/CPVF — 400 В, 3 фазы, 50 Гц
| Модель | Грузоподъемность / полиспаст |
Калибр цепи (d x p) [мм] |
Класс по FEM / ISO |
Основная скорость подъёма [м/мин] |
Дополнительная скорость подъёма [м/мин] |
Мощность мотора тали на основной / дополнительной скорости [кВт] |
Коэффициент занятости мотора на основной / дополнительной скорости [% часа] |
Масса¹ с подвесной скобой [кг] |
Масса¹ с холостой крантележкой² [кг] |
Масса¹ с электрической крантележкой³ [кг] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPV 2-8 | 250 / 1 | 4 x 12,2 | 1Am / M4 | 8 | — | 0,37 | 50 | 17 | 26 | 31 |
| CPVF 2-8 | 250 / 1 | 4 x 12,2 | 1Am / M4 | 8 | 2 | 0,37 / 0,09 | 33 / 17 | 18 | 27 | 32 |
| CPVF 2-18 | 250 / 1 | 5 x15,1 | 1Am / M4 | 18 | 4,5 | 0,75 / 0,18 | 33 / 17 | 27 | 42 | 50 |
| CPV 5-4 | 500 / 2 | 4 x 12,2 | 1Am / M4 | 4 | — | 0,37 | 50 | 19 | 28 | 32 |
| CPVF 5-4 | 500 / 2 | 4 x 12,2 | 1Am / M4 | 4 | 1 | 0,37 / 0,09 | 33 / 17 | 19 | 28 | 33 |
| CPV 5-8 | 500 / 1 | 5 x 15,1 | 1Am / M4 | 8 | — | 0,75 | 50 | 26 | 41 | 49 |
| CPVF 5-8 | 500 / 1 | 5 x 15,1 | 1Am / M4 | 8 | 2 | 0,75 / 0,18 | 33 / 17 | 27 | 42 | 50 |
| CPVF 5-18 | 500 / 1 | 7,1 x 20,5 | 1Am / M4 | 18 | 4,5 | 1,50 / 0,37 | 33 / 17 | 59 | 78 | 85 |
| CPV 10-4 | 1000 / 2 | 5 x 15,1 | 1Am / M4 | 4 | — | 0,75 | 50 | 28 | 43 | 51 |
| CPVF 10-4 | 1000 / 2 | 5 x 15,1 | 1Am / M4 | 4 | 1 | 0,75 / 0,18 | 33 / 17 | 29 | 44 | 52 |
| CPV 10-8 | 1000 / 1 | 7,1 x 20,5 | 1Am / M4 | 8 | — | 1,50 | 50 | 58 | 77 | 84 |
| CPVF 10-8 | 1000 / 1 | 7,1 x 20,5 | 1Am / M4 | 8 | 2 | 1,50 / 0,37 | 33 / 17 | 59 | 78 | 85 |
| CPV 20-4 | 2000 / 2 | 7,1 x 20,5 | 1Am / M4 | 4 | — | 1,50 | 50 | 63 | 82 | 89 |
| CPVF 20-4 | 2000 / 2 | 7,1 x 20,5 | 1Am / M4 | 4 | 1 | 1,50 / 0,37 | 33 / 17 | 64 | 83 | 90 |
| CPVF 25-8 | 2500 / 1 | 11 x 31 | 1Am / M4 | 8 | 2 | 3,60 / 0,90 | 33 / 17 | 85 | 147 | 161 |
| CPVF 50-4 | 5000 / 2 | 11 x 31 | 1Am / M4 | 4 | 1 | 3,60 / 0,90 | 33 / 17 | 98 | 160 | 174 |
¹ Для двухскоростной электрической крантележки (VTE) +2,0 кг
² Для крантележек с цепным приводом передвижения (VTG), шириной A или B: добавочная масса 2,5 кг
³ Массы приведены для высоты подъёма 3 м. Другие данные по запросу
Технические данные моделей CPV — 230 В, 1 фаза, 50 Гц
| Модель | Грузоподъемность / полиспаст |
Калибр цепи (d x p) [мм] |
Класс по FEM / ISO |
Основная скорость подъёма [м/мин] |
Дополнительная скорость подъёма [м/мин] |
Мощность мотора тали на основной / дополнительной скорости [кВт] |
Коэффициент занятости мотора на основной / дополнительной скорости [% часа] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPV 2-4 | 250/1 | 4 x 12,2 | 1Bm / M3 | 4 | — | 0,37 | 25 |
| CPV 5-2 | 500/2 | 4 x 12,2 | 1Bm / M3 | 2 | — | 0,37 | 25 |
| CPV 5-8 | 500/1 | 5 x 15,1 | 1Bm / M3 | 8 | — | 0,75 | 25 |
| CPV 10-4 | 1000/2 | 5 x 15,1 | 1Bm / M3 | 4 | — | 0,75 | 25 |
| CPV 10-4/1 | 1000/1 | 7,1 x 20,5 | 1Bm / M3 | 4 | — | 1,50 | 25 |
| CPV 20-2 | 2000/2 | 7,1 x 20,5 | 1Bm / M3 | 2 | — | 1,50 | 25 |
Технические данные крантележек
| - |
Г/П [кг] |
Тип ширины |
Ширина фланца кранбалки b [мм] |
Толщина фланца кранбалки t max. [мм] |
Минимальный радиус закругления кранового пути [м] |
Скорость передвижения на основной / дополнительной скорости при 50 Гц [м/мин] |
Мощность мотора при 50 Гц [кВт] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от CPV/CPVF 2-8 до CPV/CPVF 5-4 | 500 | A | 58 — 180 | 12 | 0,9 | 11 или 18 | 0,09 |
| от CPV/CPVF 2-8 до CPV/CPVF 5-4 | 500 | B | 180 — 300 | 19 | 0,9 | 11 или 18 | 0,09 |
| от CPV 5-8 до CPVF 10-4 | 1000 | A | 58 — 180 | 19 | 0,9 | 18 или 18 / 4,5 | 0,18 или 0,18 / 0,06 |
| от CPV 5-8 до CPVF 10-4 | 1000 | B | 180 — 300 | 19 | 0,9 | 18 или 18 / 4,5 | 0,18 или 0,18 / 0,06 |
| от CPV 10-8 до CPVF 20-4 | 2000 | A | 58 — 180 | 19 | 1,15 | 18 или 18 / 4,5 | 0,18 или 0,18 / 0,06 |
| от CPV 10-8 до CPVF 20-4 | 2000 | B | 180 — 300 | 19 | 1,15 | 18 или 18 / 4,5 | 0,18 или 0,18 / 0,06 |
| от CPVF 25-8 до CPVF 50-4 | 5000 | A | 98 — 180 | 27 | 2,0 | 11 или 11 / 2,8 | 0,37 или 0,3 / 0,09 |
| от CPVF 25-8 до CPVF 50-4 | 5000 | B | 180 — 300 | 27 | 1,8 | 11 или 11 / 2,8 | 0,37 или 0,3 / 0,09 |
Дополнительные опции
- Цепь из нержавеющей стали;
- Крюк в антикоррозийном исполнении;
- Прочие виды рабочего напряжения на заказ;
- Счетчик включений и длительности работы;
- Радиоуправление;
- Концевые выключатели крантележки;
- Пищевая смазка;