| Страна производства | Германия |
|---|---|
| Бренд | Pfaff-silberblau |
| Усилие | HWPHP - от 10 до 30 тонн, HWPEP - от 30 до 100 тонн. Доступно спец. исполнение пресса с усилием 150, 200 и 300 тонн. |
| Максимальная скорость движения штока цилиндра | 10 мм/с |
| Допустимое кол-во циклов в час при полной нагрузке | 10 |
| Примечание | Набор призм, центрирующее приспособление и набор дорнов для пресса входят в комплект поставки |
| Исполнение | Гидравлический пресс Pfaff доступен в исполнениях с одноступенчатым механическим и с двухступенчатым электрическим насосами |
Прессы используются в мастерских и цехах для запрессовки и снятия подшипников и втулок, для выпрямления осей, балок и валов, для придания изгиба деталям — и других операций.
Прессы Pfaff-silberblau относятся к низкоскоростным. Максимальная скорость
движения штока цилиндра 10 мм/с, в час допускается до 10 полных циклов хода штока при полной нагрузке.
Примечания:
- Прессы усилием 15 и 20 т поставляются с опорной пластиной, набором призм и центрирующим приспособлением. Для больших типоразмеров аксессуары поставляются на заказ;
- Двухступенчатый ручной насос;
- Манометр;
- Ручная лебёдка для настройки высоты стола (начиная от 30 т).
Технические характеристики и размеры моделей HWPHP
| Модель | HWPHP 15 | HWPHP 20 | HWPHP 30 | HWPHP 40 | HWPHP 50 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Усилие сжатия | т | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| Рабочее давление | бар | 240 | 320 | 250 | 330 | 330 | |
| Величина хода | мм | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
| Общая высота | А | мм | 1870 | 1870 | 1920 | 2010 | 2030 |
| Общая глубина | B | мм | 500 | 500 | 600 | 780 | 850 |
| Общая ширина | С | мм | 940 | 940 | 1260 | 1335 | 1350 |
| Рабочая ширина | D | мм | 550 | 550 | 700 | 775 | 775 |
| Рабочая высота | E | мм | 940 | 940 | 1000 | 1125 | 1155 |
| Ширина стола | F | мм | 185 | 185 | 245 | 258 | 304 |
| Собственная масса | кг | 160 | 160 | 250 | 310 | 420 | |
Технические характеристики и размеры моделей HWPEP с одноступенчатым насосом
| Тип | HWPEP-1 30 | HWPEP-1 40 | HWPEP-1 50 | HWPEP-1 100 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Усилие сжатия | т | 30 | 40 | 50 | 100 | |||
| Рабочее давление | бар | 250 | 330 | 330 | 320 | |||
| Ход | мм | 260 | 260 | 260 | 300 | |||
| Общая высота | A | мм | 1880 | 2010 | 2030 | 2170 | ||
| Общая глубина | B | мм | 660 | 780 | 850 | 1000 | ||
| Общая ширина | C | мм | 1240 | 1315 | 1410 | 1700 | ||
| Рабочая ширина в свету | D | мм | 700 | 775 | 775 | 1000 | ||
| Рабочая высота в свету | E | мм | 1000 | 1125 | 1155 | 1075 | ||
| Ширина стола | F | мм | 245 | 258 | 300 | 415 | ||
| Скорость хода при рабочем ходе | см/c | 0,51 | 0,51 | 0,41 | 0,29 | |||
| Технические характеристики двигателей | 400 В 1,5 кВт | 400 В 3 кВт | ||||||
| Продолжительность включения | S 3-30%* | |||||||
| Собственная масса | кг | 280 | 340 | 450 | 920 | |||
Технические характеристики и размеры моделей HWPEP с двухступенчатым электронасосом
| Тип | HWPEP-2 30 | HWPEP-2 40 | HWPEP-2 50 | HWPEP-2 100 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Усилие сжатия | т | 30 | 40 | 50 | 100 | ||
| Рабочее давление | бар | 250 | 330 | 330 | 320 | ||
| Ход | мм | 260 | 260 | 260 | 300 | ||
| Общая высота | A | мм | 1880 | 2010 | 2030 | 2170 | |
| Общая глубина | B | мм | 660 | 780 | 850 | 1000 | |
| Общая ширина | С | мм | 1240 | 1315 | 1460 | 1700 | |
| Рабочая ширина в свету | D | мм | 700 | 775 | 775 | 1000 | |
| Рабочая высота в свету | E | мм | 1000 | 1125 | 1155 | 1075 | |
| Ширина стола | F | мм | 245 | 258 | 300 | 415 | |
| Скорость хода на первой ступени — быстрый ход | см/c | 2,5 | 2,5 | 2,50 | 2,44 | ||
| Скорость хода на второй ступени – медленный ход | см/c | 0,42 | 0,42 | 0,34 | 0,29 | ||
| Технические характеристики двигателей | 400 В 2,2 кВт | 400 В 3 кВт | |||||
| Продолжительность включения | S 3-30%* | ||||||
| Собственная масса | кг | 280 | 340 | 450 | 920 | ||