| Страна производства | Франция |
|---|---|
| Бренд | VAN Beest Excel |
| Грузоподъемность | от 400 кг до 10 т |
| Материал | Закаленная легированная сталь |
| Коэффициент запаса прочности | 5:1 |
| Диапазон рабочих температур | от -40°C до + 200°C |
| Проверка | 100% магнитно-порошковая дефектоскопия на наличие микротрещин |
Поворотный рым-болт Green Pin ADAL относится к 8 классу прочности. Данная модель имеет более высокую грузоподъёмность, чем обычные рым-болты DIN580 и может подвергаться нагрузке по всех направлениях. Поворот кольца на 360 градусов способствует удобной кантовке груза, а увеличенная длина резьбы делает возможным монтаж через сквозное отверстие с гайкой и шайбой с другой стороны.
В стандартной комплектации рым-болт имеет метрическую резьбу ISO. Также доступны другие специальные виды резьбы, такие как UNC. Цилиндрическая головка винта предотвращает заклинивание при вращении подъемного кольца.
Коэффициент запаса прочности составляет 5:1.
| Артикул |
Г/П [т] |
Крутящий момент [Н х м] |
a [мм] |
b [мм] |
c [мм] |
d [мм] |
e [мм] |
f [мм] |
g [мм] |
h [мм] |
i [мм] |
j [мм] |
Вес [кг] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPADA08L52 | 0,4 | 6,5 | 8 | 36 | 42 | 12 | 52 | 35 | 69 | 34 | 35 | 43 | 0.46 |
| GPADA08L92 | 0,4 | 6,5 | 8 | 36 | 42 | 12 | 92 | 35 | 69 | 34 | 35 | 43 | 0.47 |
| GPADA10L125 | 0,7 | 13 | 10 | 36 | 40 | 12 | 125 | 37 | 69 | 34 | 35 | 43 | 0.50 |
| GPADA10L62 | 0,7 | 13 | 10 | 36 | 40 | 12 | 62 | 37 | 69 | 34 | 35 | 43 | 0.47 |
| GPADA12L125 | 1 | 22 | 12 | 36 | 38 | 12 | 125 | 39 | 69 | 34 | 35 | 43 | 0.53 |
| GPADA12L62 | 1 | 22 | 12 | 36 | 38 | 12 | 62 | 39 | 69 | 34 | 35 | 43 | 0.49 |
| GPADA16L172 | 1,6 | 55 | 16 | 36 | 43 | 12 | 172 | 43 | 69 | 34 | 35 | 52 | 0.71 |
| GPADA16L92 | 1,6 | 55 | 16 | 36 | 43 | 12 | 92 | 43 | 69 | 34 | 35 | 52 | 0.60 |
| GPADA20L112 | 2,5 | 110 | 20 | 36 | 39 | 12 | 112 | 47 | 69 | 34 | 35 | 52 | 0.75 |
| GPADA20L172 | 2,5 | 110 | 20 | 35 | 38 | 13 | 172 | 47 | 68 | 34 | 38 | 52 | 0.87 |
| GPADA24L112 | 4 | 190 | 24 | 53 | 56 | 19 | 112 | 72 | 104 | 49 | 52 | 71 | 2.16 |
| GPADA24L172 | 4 | 190 | 24 | 53 | 56 | 19 | 172 | 72 | 104 | 49 | 52 | 71 | 2.33 |
| GPADA27L90 | 5 | 280 | 27 | 53 | 63 | 19 | 101 | 64 | 104 | 49 | 52 | 71 | 2.20 |
| GPADA30L240 | 6,3 | 380 | 30 | 53 | 63 | 19 | 261 | 64 | 104 | 49 | 52 | 71 | 3.05 |
| GPADA30L90 | 6,3 | 380 | 30 | 53 | 63 | 19 | 101 | 64 | 104 | 49 | 52 | 71 | 2.27 |
| GPADA36L110 | 10 | 600 | 36 | 73 | 93 | 30 | 110 | 83 | 149 | 68 | 72 | 98 | 5.72 |
Документация
-
GPADA08L52.pdf
68 Kb -
GPADA08L92.pdf
47.46 Kb -
GPADA10L125.pdf
47.31 Kb -
GPADA10L62.pdf
47.75 Kb -
GPADA12L125.pdf
47.65 Kb -
GPADA12L62.pdf
48.31 Kb -
GPADA16L172.pdf
48.18 Kb -
GPADA16L92.pdf
48.87 Kb -
GPADA20L112.pdf
50.26 Kb -
GPADA20L172.pdf
50.32 Kb -
GPADA24L112.pdf
73.7 Kb -
GPADA24L172.pdf
73.66 Kb -
GPADA27L90.pdf
73.36 Kb -
GPADA30L240.pdf
75.46 Kb -
GPADA30L90.pdf
74.04 Kb -
GPADA36L110.pdf
73.77 Kb